Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | CHL | Κ. Αλμάτι | +0.75 | 2.30 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.85 |
| Ολυμπιακός | -0.75 | 1.60 ▼ | -0.75 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 1.85 | ||||
| 19:45 | CHL | Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 1.58 ▼ | -1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▼ | 1.95 |
| Σπόρτινγκ Λισ. | +1.5 | 2.35 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 1.82 ▲ | 1.75 | ||||
| 22:00 | CHL | Ίντερ | 0 | 1.50 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Λίβερπουλ | -0 | 2.50 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 22:00 | CHL | Αταλάντα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Τσέλσι | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Τότεναμ | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.55 |
| Σλάβια Πράγας | +1.25 | 1.88 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 2.00 ▼ | 2.30 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπαρτσελόνα | -1.75 | 1.55 ▼ | -1.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.58 ▼ | 1.95 |
| Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +1.75 | 2.38 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 1.77 | ||||
| 22:00 | CHL | Μονακό | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.49 ▼ | 1.63 |
| Γαλατασαράι | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.45 ▲ | 2.15 | ||||
| 22:00 | CHL | PSV Αϊντχόφεν | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.51 ▼ | 1.70 |
| Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 2.40 ▲ | 2.05 | ||||
| 22:00 | CHL | Σεντ Ζιλουάζ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.55 ▲ | 2.20 |
| Μαρσέιγ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.46 ▼ | 1.58 | ||||
| Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | CHL | Κάραμπακ | 0 | 1.45 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.82 |
| Άγιαξ | -0 | 2.68 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.15 ▲ | 1.88 | ||||
| 19:45 | CHL | Βιγιαρεάλ | -0.75 | 1.50 ▼ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.66 |
| Κοπεγχάγη | +0.75 | 2.50 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Ρεάλ Μαδρίτης | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
| Μάντσεστερ Σίτι | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.65 ▲ | 1.58 | ||||
| 22:00 | CHL | Αθλέτικ Μπιλμπάο | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
| Παρί Σεν Ζερμέν | -1 | 1.98 ▼ | -1 | 2.05 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.71 |
| Νιουκάστλ | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.88 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπενφίκα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.75 |
| Νάπολι | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.77 ▼ | 1.98 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπριζ | +1.5 | 1.88 ▼ | +1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
| Άρσεναλ | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.95 | under | 1.51 ▼ | 1.55 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1.75 | 1.92 ▼ | -1.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
| Μπόντο Γκλιμτ | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
| 22:00 | CHL | Γιουβέντους | -1.75 | 1.62 ▼ | -1.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.25 |
| Πάφος | +1.75 | 2.25 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 1.68 ▲ | 1.57 | ||||
Τσάμπιονς Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

