Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | CHL | Άγιαξ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.73 |
| Μπενφίκα | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.10 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 19:45 | CHL | Γαλατασαράι | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.67 |
| Σεντ Ζιλουάζ | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 2.50 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:00 | CHL | Τσέλσι | +0.25 | 1.58 ▼ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.73 |
| Μπαρτσελόνα | -0.25 | 2.35 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 2.62 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Μαρσέιγ | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.73 |
| Νιουκάστλ | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.88 | under | 2.00 ▼ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπόντο Γκλιμτ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.73 |
| Γιουβέντους | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 2.38 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Βιγιαρεάλ | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Μάντσεστερ Σίτι | -1.5 | 1.68 ▲ | -1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▼ | 1.50 |
| Μπάγερ Λεβερκούζεν | +1.5 | 2.15 ▲ | +1.25 | 2.02 | under | 3.00 ▲ | 2.62 | ||||
| 22:00 | CHL | Νάπολι | -1.75 | 2.02 ▲ | -1.75 | 1.98 | 3.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 1.53 |
| Κάραμπακ | +1.75 | 1.78 ▼ | +1.75 | 1.88 | under | 1.57 ▲ | 2.50 | ||||
| 22:00 | CHL | Σλάβια Πράγας | +0.5 | 1.55 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.80 |
| Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.5 | 2.38 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.80 ▼ | 2.00 | ||||
| Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | CHL | Κοπεγχάγη | -1.5 | 1.90 ▼ | -1.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.62 |
| Κ. Αλμάτι | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 2.75 ▲ | 2.30 | ||||
| 19:45 | CHL | Πάφος | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.53 |
| Μονακό | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.00 | under | 2.30 ▼ | 2.50 | ||||
| 22:00 | CHL | Ολυμπιακός | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.38 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | -1.25 | 1.78 ▼ | -1.25 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.57 | ||||
| 22:00 | CHL | Παρί Σεν Ζερμέν | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
| Τότεναμ | +1.25 | 1.85 ▼ | +1.25 | 1.88 | under | 1.73 ▲ | 1.67 | ||||
| 22:00 | CHL | Άρσεναλ | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Μπάγερν Μονάχου | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ίντερ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | CHL | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Αταλάντα | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Λίβερπουλ | -1.5 | 1.72 ▼ | -1.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▼ | 2.00 |
| PSV Αϊντχόφεν | +1.5 | 2.08 ▲ | +1.5 | 2.02 | under | 1.91 ▲ | 1.80 | ||||
| 22:00 | CHL | Σπόρτινγκ Λισ. | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
| Μπριζ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.30 ▼ | 2.38 | ||||
Τσάμπιονς Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

