Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | CHL | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| Ίντερ | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 2.05 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπενφίκα | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.02 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 22:00 | CHL | Παρί Σεν Ζερμέν | -1.25 | 2.08 ▲ | -1.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Νιουκάστλ | +1.25 | 1.72 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 22:00 | CHL | Άγιαξ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Ολυμπιακός | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Άρσεναλ | -3 | 1.70 ▼ | -3 | 1.90 | 4.5 | 4.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Κ. Αλμάτι | +3 | 2.10 ▲ | +3 | 1.95 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 22:00 | CHL | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Σπόρτινγκ Λισ. | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 22:00 | CHL | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▼ | 1.88 |
| Μπόντο Γκλιμτ | +1.5 | 2.02 ▲ | +1.5 | 2.02 | under | 1.90 ▲ | 1.82 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπαρτσελόνα | -2.25 | 1.82 ▼ | -2.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.65 ▲ | 1.63 |
| Κοπεγχάγη | +2.25 | 2.02 ▲ | +2.25 | 1.92 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.75 | 1.68 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.58 |
| Βιγιαρεάλ | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπριζ | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Μαρσέιγ | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 22:00 | CHL | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Τότεναμ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | CHL | Λίβερπουλ | -2.25 | 1.82 ▼ | -2.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▼ | 1.95 |
| Κάραμπακ | +2.25 | 2.02 ▲ | +2.25 | 1.90 | under | 1.82 ▲ | 1.75 | ||||
| 22:00 | CHL | Μάντσεστερ Σίτι | -1.75 | 1.78 ▼ | -1.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.85 |
| Γαλατασαράι | +1.75 | 2.02 ▲ | +1.75 | 1.95 | under | 1.82 ▼ | 1.85 | ||||
| 22:00 | CHL | Μονακό | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Γιουβέντους | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | CHL | Νάπολι | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
| Τσέλσι | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
| 22:00 | CHL | Πάφος | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Σλάβια Πράγας | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 22:00 | CHL | PSV Αϊντχόφεν | +1.25 | 1.72 ▼ | +1.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.75 ▼ | 1.77 |
| Μπάγερν Μονάχου | -1.25 | 2.08 ▲ | -1.25 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
| 22:00 | CHL | Σεντ Ζιλουάζ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Αταλάντα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
Τσάμπιονς Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

