Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | CHL | Κ. Αλμάτι | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Μπριζ | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 19:45 | CHL | Μπόντο Γκλιμτ | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Μάντσεστερ Σίτι | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 22:00 | CHL | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.5 | 1.72 ▼ | -1.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.87 ▼ | 1.90 |
| Μονακό | +1.5 | 2.08 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 1.83 ▲ | 1.80 | ||||
| 22:00 | CHL | Σπόρτινγκ Λισ. | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.55 |
| Παρί Σεν Ζερμέν | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 2.25 ▼ | 2.30 | ||||
| 22:00 | CHL | Κοπεγχάγη | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.82 |
| Νάπολι | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 1.83 ▼ | 1.88 | ||||
| 22:00 | CHL | Ίντερ | +0.25 | 1.65 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Άρσεναλ | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 22:00 | CHL | Ολυμπιακός | 0 | 1.85 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 22:00 | CHL | Τότεναμ | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Μπορούσια Ντόρτμουντ | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.98 ▼ | 2.00 | ||||
| 22:00 | CHL | Βιγιαρεάλ | -1 | 1.90 ▼ | -1 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Άγιαξ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.66 ▲ | 1.63 | ||||
| Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | CHL | Γαλατασαράι | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 19:45 | CHL | Κάραμπακ | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.51 ▼ | 1.55 |
| Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.40 ▲ | 2.30 | ||||
| 22:00 | CHL | Αταλάντα | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Αθλέτικ Μπιλμπάο | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 22:00 | CHL | Μπάγερν Μονάχου | -2.25 | 1.65 ▼ | -2.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.65 ▲ | 1.60 |
| Σεντ Ζιλουάζ | +2.25 | 2.20 ▲ | +2.25 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 22:00 | CHL | Τσέλσι | -2 | 1.68 ▼ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Πάφος | +2 | 2.15 ▲ | +2 | 1.90 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 22:00 | CHL | Γιουβέντους | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
| Μπενφίκα | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
| 22:00 | CHL | Μαρσέιγ | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Λίβερπουλ | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:00 | CHL | Νιουκάστλ | -1.25 | 1.92 ▼ | -1.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| PSV Αϊντχόφεν | +1.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 22:00 | CHL | Σλάβια Πράγας | +1.25 | 2.10 ▲ | +1.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
| Μπαρτσελόνα | -1.25 | 1.70 ▼ | -1.25 | 1.90 | under | 1.80 ▲ | 1.77 | ||||
Τσάμπιονς Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

