Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 15 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΙΑΠ1 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 51.00 ▲ | 1.68 |
Γιοκοχάμα Μάρινος | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.00 ▼ | 2.05 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Οκαϊάμα | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 5.25 ▲ | 1.62 |
Φουκουόκα | -0 | 2.05 ▼ | -0 | 2.08 | under | 1.13 ▼ | 2.15 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο Βέρντι | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.22 ▼ | 1.50 |
Κασίβα | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 3.75 ▲ | 2.37 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▼ | 2.30 |
Ναγκόγια | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 2.95 ▲ | 1.55 | ||||
12:30 | ΙΑΠ1 | Σιμίζου | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 151.00 ▲ | 1.93 |
Γκάμπα Οσάκα | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.01 ▼ | 1.75 |
Σάββατο 21 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
10:00 | ΙΑΠ1 | Ματσίδα Ζέλβια | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Κασίμα | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
10:00 | ΙΑΠ1 | Φουκουόκα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Άλμπιρεξ Νιγκάτα | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
12:30 | ΙΑΠ1 | Σερέζο Οσάκα | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Τόκυο Βέρντι | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Κασίβα | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.00 |
Κυότο | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.80 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Καβασάκι | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
Βίσσελ Κόμπε | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.85 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Ναγκόγια | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Σιμίζου | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.75 ▲ | 1.70 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
Οκαϊάμα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.90 ▲ | 1.85 |
Κυριακή 22 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα FC | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Χιροσίμα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
12:30 | ΙΑΠ1 | Γκάμπα Οσάκα | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.15 |
Τόκυο | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.60 ▼ | 1.67 |
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.