Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 19 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Ουράβα | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Σονάν | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Σερέζο Οσάκα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Κυριακή 20 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:00 | ΙΑΠ1 | Κασίμα | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
Κασίβα | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο Βέρντι | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.60 |
Ματσίδα Ζέλβια | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 2.50 ▲ | 1.48 | ||||
12:30 | ΙΑΠ1 | Σιμίζου | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Γιοκοχάμα FC | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
Χιροσίμα | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.80 ▼ | 1.85 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Γκάμπα Οσάκα | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.73 |
Καβασάκι | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.05 ▼ | 2.08 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Ναγκόγια | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.75 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Οκαϊάμα | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Βίσσελ Κόμπε | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:00 | ΙΑΠ1 | Φουκουόκα | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.44 ▼ | 1.50 |
Κυότο | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.62 ▲ | 2.50 |
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.