Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
07:00 | ΙΑΠ1 | Χιροσίμα | -0.5 | 1.72 ▲ | -0.5 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Φουκουόκα | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Τόκυο | +0.5 | 1.68 ▲ | +0.5 | 1.68 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Σιμίζου | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Ναγκόγια | +0.5 | 1.58 ▼ | +0.5 | 1.66 | under | 1.51 ▼ | 1.53 | ||||
09:00 | ΙΑΠ1 | Κασίμα | -0.5 | 2.50 ▲ | -0.5 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.30 |
Ματσίδα Ζέλβια | +0.5 | 1.46 ▼ | +0.5 | 1.47 | under | 1.47 ▼ | 1.53 | ||||
09:00 | ΙΑΠ1 | Γκάμπα Οσάκα | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Σονάν | +0.5 | 1.65 ▲ | +0.5 | 1.65 | under | 1.65 ▼ | 1.66 | ||||
09:00 | ΙΑΠ1 | Ουράβα | -0.5 | 1.83 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.30 |
Τόκυο Βέρντι | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.50 ▼ | 1.55 | ||||
09:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | -0.5 | 1.66 ▲ | -0.5 | 1.63 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
Οκαϊάμα | +0.5 | 2.05 ▼ | +0.5 | 2.10 | under | 1.60 ▼ | 1.66 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Κυότο | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σερέζο Οσάκα | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.