Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
11:00 | ΙΑΠ1 | Ναγκόγια | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σονάν | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο Βέρντι | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Οκαϊάμα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα FC | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Άλμπιρεξ Νιγκάτα | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
12:30 | ΙΑΠ1 | Σερέζο Οσάκα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Κασίβα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Καβασάκι | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
Τόκυο | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Κυότο | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Σιμίζου | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Ουράβα | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κασίμα | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Φουκουόκα | -0 | 1.98 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.73 ▲ | 1.73 |
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.