Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 21 Μαΐου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
07:00 | ΙΑΠ1 | Χιροσίμα | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.10 |
Κυότο | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.72 ▲ | 1.65 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Σερέζο Οσάκα | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
Γκάμπα Οσάκα | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.72 ▲ | 1.70 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Σιμίζου | +0.25 | 1.83 ▲ | +0.25 | 1.77 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Ναγκόγια | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.10 | under | 2.45 ▲ | 2.40 | ||||
09:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Κασίβα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
09:00 | ΙΑΠ1 | Σονάν | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Βίσσελ Κόμπε | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.60 ▲ | 1.57 | ||||
11:00 | ΙΑΠ1 | Ουράβα | +0.5 | 1.53 ▼ | +0.5 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Κασίμα | -0.5 | 2.38 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.75 ▲ | 1.72 | ||||
11:00 | ΙΑΠ1 | Τόσου | +0.5 | 1.67 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Καβασάκι | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.81 | under | 1.63 ▼ | 1.66 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Φουκουόκα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 1.72 ▼ | 1.83 |
Γιοκοχάμα Μάρινος | -0.25 | 1.76 ▼ | -0.25 | 1.97 | under | 2.07 ▲ | 2.02 |
Κυριακή 22 Μαΐου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
09:00 | ΙΑΠ1 | Γιούμπιλο Ιβάτα | +0.5 | 1.73 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
Σαπόρο | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.85 |
Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΙΑΠ1 | Σαπόρο | -0.25 | 1.77 ▲ | -0.25 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κασίβα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Σερέζο Οσάκα | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.25 | 2.25 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Ουράβα | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Γκάμπα Οσάκα | +0.5 | 1.83 ▼ | +0.5 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Χιροσίμα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 2.02 ▲ | 2.02 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Κασίμα | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Τόσου | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Καβασάκι | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | 0.5 | 0.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Σονάν | +1.25 | 1.84 ▲ | +1.25 | 1.84 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Σιμίζου | 0 | 1.93 ▲ | 0 | 1.93 | 2.25 | 2.25 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Τόκυο | -0 | 1.93 ▲ | -0 | 1.93 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.25 | 2.25 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Γιούμπιλο Ιβάτα | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.80 |
Κυότο | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 1.91 | ||||
13:30 | ΙΑΠ1 | Ναγκόγια | -0.25 | 1.75 ▲ | -0.25 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | over | 2.02 ▲ | 2.02 |
Φουκουόκα | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.83 ▲ | 1.83 |
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.