Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:00 | ΙΑΠ1 | Κυότο | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
| Βίσσελ Κόμπε | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.68 ▼ | 1.73 | ||||
| 12:00 | ΙΑΠ1 | Βάρεν Ναγκασάκι | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Χιροσίμα | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.60 ▼ | 1.61 | ||||
| 12:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Ματσίδα Ζέλβια | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 06:00 | ΙΑΠ1 | Γιουνάιτεντ Τσίμπα | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.88 |
| Ουράβα | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.78 ▼ | 1.80 | ||||
| 06:30 | ΙΑΠ1 | Τόκυο | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Κασίμα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.71 ▼ | 1.72 | ||||
| 09:00 | ΙΑΠ1 | Σερέζο Οσάκα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.63 |
| Γκάμπα Οσάκα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
| Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 06:05 | ΙΑΠ1 | Φουκουόκα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
| Οκαϊάμα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ1 | Ναγκόγια | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Σιμίζου | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.70 ▼ | 1.71 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Καβασάκι | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Κασίβα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 09:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο Βέρντι | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
| Μίτο | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

