Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΑΠ1 | Ματσίδα Ζέλβια | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.15 |
| Ουράβα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.46 ▼ | 1.62 | ||||
| Σάββατο 23 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Φουκουόκα | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Βίσσελ Κόμπε | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Χιροσίμα | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Ναγκόγια | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 11:30 | ΙΑΠ1 | Κασίμα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Τόκυο | -0 | 2.00 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
| 12:00 | ΙΑΠ1 | Κασίβα | -1 | 1.88 ▼ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.82 |
| Γιουνάιτεντ Τσίμπα | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.87 | ||||
| 13:00 | ΙΑΠ1 | Κυότο | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.88 |
| Βάρεν Ναγκασάκι | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| Κυριακή 24 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 06:55 | ΙΑΠ1 | Οκαϊάμα | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.85 |
| Σερέζο Οσάκα | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Μίτο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Καβασάκι | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο Βέρντι | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
| Γιοκοχάμα Μάρινος | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
| 11:00 | ΙΑΠ1 | Σιμίζου | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Γκάμπα Οσάκα | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.75 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

