Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
09:00 | ΙΑΠ1 | Σονάν | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 21.00 ▲ | 1.78 |
Κυότο | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.92 | under | 1.03 ▼ | 1.90 |
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΙΑΠ1 | Ουράβα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Ματσίδα Ζέλβια | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Οκαϊάμα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Κασίβα | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Γιοκοχάμα FC | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Κυότο | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Κασίμα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Ναγκόγια | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Γκάμπα Οσάκα | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Σιμίζου | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.60 |
Τόκυο Βέρντι | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 2.50 ▲ | 1.48 | ||||
08:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Χιροσίμα | -0.5 | 1.78 ▲ | -0.5 | 1.78 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
09:00 | ΙΑΠ1 | Σερέζο Οσάκα | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 3.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.53 |
Καβασάκι | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 2.40 |
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
07:00 | ΙΑΠ1 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Βίσσελ Κόμπε | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
07:40 | ΙΑΠ1 | Φουκουόκα | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Σονάν | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.