Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Γιοκοχάμα Μάρινος | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.92 ▲ | 1.92 |
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΙΑΠ1 | Κυότο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.25 | 2.25 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Τόσου | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
10:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.77 | 3.0 | 3.5 | over | 1.82 ▲ | 2.63 |
Κασίβα | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 2.02 ▲ | 1.44 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Σερέζο Οσάκα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.82 |
Βίσσελ Κόμπε | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.80 ▼ | 1.87 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Τόσου | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.65 |
Σαπόρο | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.93 | under | 2.15 ▲ | 2.10 |
Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΙΑΠ1 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κυότο | +0.25 | 2.02 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
10:00 | ΙΑΠ1 | Ναγκόγια | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.0 | 2.0 | over | 2.00 ▲ | 1.93 |
Φουκουόκα | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.85 ▼ | 1.93 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Κασίμα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Σονάν | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
12:00 | ΙΑΠ1 | Γκάμπα Οσάκα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.88 |
Τόκυο | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.77 ▼ | 1.80 | ||||
12:30 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα FC | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.83 |
Ουράβα | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.93 | under | 1.95 ▲ | 1.85 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Καβασάκι | 0 | 1.73 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Χιροσίμα | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
J Λιγκ - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.