Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:00 | ΟΛΛ1 | Χεράκλες | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| Εξέλσιορ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | ΟΛΛ1 | Φορτούνα Σιτάρντ | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
| Τβέντε | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.92 | under | 1.58 ▲ | 1.57 | ||||
| 19:45 | ΟΛΛ1 | Σπάρτα Ρόττερνταμ | -1 | 1.78 ▼ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.52 ▼ | 1.60 |
| Φόλενταμ | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.45 ▲ | 2.30 | ||||
| 22:00 | ΟΛΛ1 | Τσβόλε | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.68 |
| Μπρέντα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.25 ▲ | 2.15 | ||||
| Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:15 | ΟΛΛ1 | Ναϊμέγκεν | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Χέρενφεν | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.77 ▼ | 1.78 | ||||
| 15:30 | ΟΛΛ1 | Φέγενορντ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Άγιαξ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 15:30 | ΟΛΛ1 | Ουτρέχτη | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.72 |
| Γκόου Εχέντ Ιγκλς | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:45 | ΟΛΛ1 | Γκρόνινγκεν | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Αλκμάαρ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 17:45 | ΟΛΛ1 | Τέλσταρ | +1.5 | 1.72 ▼ | +1.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| PSV Αϊντχόφεν | -1.5 | 2.08 ▲ | -1.5 | 1.85 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| Σάββατο 4 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | ΟΛΛ1 | PSV Αϊντχόφεν | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Ουτρέχτη | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 19:45 | ΟΛΛ1 | Τέλσταρ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Γκρόνινγκεν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 19:45 | ΟΛΛ1 | Αλκμάαρ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Φορτούνα Σιτάρντ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 22:00 | ΟΛΛ1 | Άγιαξ | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Τβέντε | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 22:00 | ΟΛΛ1 | Εξέλσιορ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ναϊμέγκεν | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:15 | ΟΛΛ1 | Γκόου Εχέντ Ιγκλς | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Τσβόλε | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 15:30 | ΟΛΛ1 | Χέρενφεν | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Χεράκλες | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
Ερεντιβίζιε - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

