Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Γκόου Εχέντ Ιγκλς | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.65 |
Σπάρτα Ρόττερνταμ | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.87 | under | 2.00 ▼ | 2.10 |
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΟΛΛ1 | PSV Αϊντχόφεν | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.87 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.80 |
Ουτρέχτη | +1.5 | 1.95 ▼ | +1.5 | 2.03 | under | 1.80 ▼ | 1.91 | ||||
19:45 | ΟΛΛ1 | Μπρέντα | +1.25 | 1.58 ▼ | +1.25 | 2.04 | 3.5 | 3.5 | over | 2.45 ▲ | 2.15 |
Φέγενορντ | -1.25 | 2.35 ▲ | -1.25 | 1.86 | under | 1.47 ▼ | 1.61 | ||||
22:00 | ΟΛΛ1 | Βίλεμ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.05 |
Γκρόνινγκεν | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.57 ▼ | 1.75 |
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:15 | ΟΛΛ1 | Ναϊμέγκεν | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Αλμίερ Σίτι | +1 | 1.95 ▼ | +1 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Τβέντε | -2 | 2.68 ▲ | -2 | 1.97 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 1.83 |
Βάαλβαϊκ | +2 | 1.45 ▼ | +2 | 1.93 | under | 1.67 ▼ | 1.83 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Τσβόλε | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.65 |
Χέρενφεν | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.06 | under | 1.95 ▼ | 2.10 | ||||
17:45 | ΟΛΛ1 | Άγιαξ | -2.25 | 2.20 ▲ | -2.25 | 2.03 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 1.83 |
Χεράκλες | +2.25 | 1.65 ▼ | +2.25 | 1.87 | under | 1.73 ▼ | 1.83 |
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Φέγενορντ | -2 | 1.86 ▲ | -2 | 1.86 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Αλμίερ Σίτι | +2 | 2.04 ▲ | +2 | 2.04 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΟΛΛ1 | Τβέντε | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ναϊμέγκεν | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 2.05 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Άγιαξ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Γκόου Εχέντ Ιγκλς | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
17:45 | ΟΛΛ1 | Αλκμάαρ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Φορτούνα Σιτάρντ | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Ερεντιβίζιε - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.