Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Φέγενορντ | -1.5 | 1.80 ▼ | -1.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Φορτούνα Σιτάρντ | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 1.63 ▲ | 1.63 |
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Σπάρτα Ρόττερνταμ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.68 |
Τβέντε | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 2.05 ▲ | 2.00 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΟΛΛ1 | Φόλενταμ | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.68 |
Εξέλσιορ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.30 ▲ | 2.05 | ||||
19:45 | ΟΛΛ1 | Γκρόνινγκεν | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.55 |
Τέλσταρ | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.88 ▼ | 2.30 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | Φορτούνα Σιτάρντ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.66 |
Ουτρέχτη | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
22:00 | ΟΛΛ1 | Μπρέντα | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.77 |
Χεράκλες | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.98 ▲ | 1.93 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:15 | ΟΛΛ1 | Τσβόλε | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.62 |
Γκόου Εχέντ Ιγκλς | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.05 | under | 2.35 ▲ | 2.25 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Χέρενφεν | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.49 ▼ | 1.60 |
Ναϊμέγκεν | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 1.92 | under | 2.40 ▲ | 2.20 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | PSV Αϊντχόφεν | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Άγιαξ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.68 ▲ | 1.65 | ||||
17:45 | ΟΛΛ1 | Αλκμάαρ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.58 |
Φέγενορντ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Αλκμάαρ | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Τσβόλε | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Τβέντε | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Φορτούνα Σιτάρντ | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΟΛΛ1 | Άγιαξ | -2.5 | 2.00 ▲ | -2.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Μπρέντα | +2.5 | 1.80 ▲ | +2.5 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
19:45 | ΟΛΛ1 | Φόλενταμ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Τσβόλε | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | Εξέλσιορ | +2.5 | 1.80 ▲ | +2.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
PSV Αϊντχόφεν | -2.5 | 2.00 ▲ | -2.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
22:00 | ΟΛΛ1 | Χεράκλες | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Σπάρτα Ρόττερνταμ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:15 | ΟΛΛ1 | Ναϊμέγκεν | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Αλκμάαρ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Γκρόνινγκεν | +1.5 | 1.80 ▼ | +1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Φέγενορντ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Ουτρέχτη | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Χέρενφεν | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
17:45 | ΟΛΛ1 | Τέλσταρ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Γκόου Εχέντ Ιγκλς | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Ερεντιβίζιε - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.