Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | ΟΛΛ1 | Τέλσταρ | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ναϊμέγκεν | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.60 ▲ | 1.58 | ||||
| 19:45 | ΟΛΛ1 | Γκρόνινγκεν | -0.75 | 1.50 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.57 |
| Φόλενταμ | +0.75 | 2.50 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:00 | ΟΛΛ1 | PSV Αϊντχόφεν | -2.75 | 2.02 ▲ | -2.75 | 1.88 | 4.5 | 4.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Χεράκλες | +2.75 | 1.78 ▼ | +2.75 | 1.92 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 22:00 | ΟΛΛ1 | Τσβόλε | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.61 |
| Φορτούνα Σιτάρντ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:15 | ΟΛΛ1 | Σπάρτα Ρόττερνταμ | -0.25 | 2.38 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.55 |
| Χέρενφεν | +0.25 | 1.55 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 15:30 | ΟΛΛ1 | Άγιαξ | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Φέγενορντ | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 15:30 | ΟΛΛ1 | Τβέντε | -0.75 | 1.45 ▼ | -0.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.25 |
| Γκόου Εχέντ Ιγκλς | +0.75 | 2.68 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.66 ▲ | 1.55 | ||||
| 17:45 | ΟΛΛ1 | Μπρέντα | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
| Ουτρέχτη | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.87 ▼ | 1.95 | ||||
| Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | ΟΛΛ1 | Χεράκλες | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Χέρενφεν | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 19:45 | ΟΛΛ1 | Εξέλσιορ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Τσβόλε | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 21:00 | ΟΛΛ1 | Ναϊμέγκεν | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Άγιαξ | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 22:00 | ΟΛΛ1 | Μπρέντα | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Τέλσταρ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:15 | ΟΛΛ1 | Ουτρέχτη | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| PSV Αϊντχόφεν | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 15:30 | ΟΛΛ1 | Φέγενορντ | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Τβέντε | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 15:30 | ΟΛΛ1 | Γκόου Εχέντ Ιγκλς | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Γκρόνινγκεν | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:45 | ΟΛΛ1 | Φόλενταμ | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Σπάρτα Ρόττερνταμ | -0 | 1.78 ▲ | -0 | 1.78 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 17:45 | ΟΛΛ1 | Φορτούνα Σιτάρντ | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Αλκμάαρ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
Ερεντιβίζιε - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

