Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΟΛΛ1 | PSV Αϊντχόφεν | -1.75 | 1.97 ▲ | -1.75 | 1.97 | 3.25 | 3.25 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Γκόου Εχέντ Ιγκλς | +1.75 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
19:45 | ΟΛΛ1 | Βάαλβαϊκ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Έμμεν | +0.25 | 1.97 ▲ | +0.25 | 1.97 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | Χέρενφεν | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Φίτεσε | +0.25 | 1.94 ▲ | +0.25 | 1.94 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | Ναϊμέγκεν | -0.25 | 1.94 ▲ | -0.25 | 1.94 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Σπάρτα Ρόττερνταμ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
22:00 | ΟΛΛ1 | Αλκμάαρ | -0.75 | 1.89 ▲ | -0.75 | 1.89 | 2.75 | 2.75 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Ουτρέχτη | +0.75 | 1.93 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΟΛΛ1 | Εξέλσιορ | +1.75 | 1.93 ▲ | +1.75 | 1.93 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Άγιαξ | -1.75 | 1.89 ▲ | -1.75 | 1.89 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Φόλενταμ | -0.25 | 1.96 ▲ | -0.25 | 1.96 | 2.5 | 2.5 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Γκρόνινγκεν | +0.25 | 1.86 ▲ | +0.25 | 1.86 | under | 1.94 ▲ | 1.94 | ||||
17:45 | ΟΛΛ1 | Καμπούρ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Φορτούνα Σιτάρντ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Βάαλβαϊκ | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.81 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Γκόου Εχέντ Ιγκλς | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.97 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Φορτούνα Σιτάρντ | 0 | 2.09 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Σπάρτα Ρόττερνταμ | -0 | 1.81 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.72 ▲ | 1.72 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | ΟΛΛ1 | Φόλενταμ | +1.25 | 1.68 ▼ | +1.25 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Αλκμάαρ | -1.25 | 2.15 ▲ | -1.25 | 2.07 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | Έμμεν | 0 | 1.91 ▲ | 0 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Φίτεσε | -0 | 1.99 ▲ | -0 | 1.99 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | Ουτρέχτη | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 1.96 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.88 |
Χέρενφεν | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.94 | under | 1.78 ▼ | 1.80 | ||||
22:00 | ΟΛΛ1 | Εξέλσιορ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.82 |
Βάαλβαϊκ | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 1.92 | under | 1.85 ▼ | 1.87 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:15 | ΟΛΛ1 | Καμπούρ | +1.5 | 2.04 ▲ | +1.5 | 2.04 | 3.0 | 3.0 | over | 1.88 ▼ | 1.90 |
Άγιαξ | -1.5 | 1.86 ▲ | -1.5 | 1.86 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Φέγενορντ | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.96 | 3.0 | 3.0 | over | 2.15 ▲ | 2.02 |
PSV Αϊντχόφεν | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.94 | under | 1.68 ▼ | 1.83 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Γκόου Εχέντ Ιγκλς | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Ναϊμέγκεν | -0 | 2.13 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.77 ▼ | 1.78 | ||||
17:45 | ΟΛΛ1 | Γκρόνινγκεν | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Τβέντε | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 1.90 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Ερεντιβίζιε - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.