Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:30 | ΒΡΑ1 | Σάο Πάολο | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 1.95 |
Φορταλέζα | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.51 ▼ | 1.73 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ1 | Σεάρα | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
Βιτόρια | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 2.06 | under | 1.58 ▼ | 1.68 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς | -0.25 | 2.07 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
Ιντερνασιονάλ | +0.25 | 1.83 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.57 ▼ | 1.66 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.00 |
Σπορ Ρεσίφε | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.58 ▼ | 1.71 | ||||
03:00 | ΒΡΑ1 | Μπαϊα | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.90 |
Μποταφόγκο | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.68 ▼ | 1.77 | ||||
22:00 | ΒΡΑ1 | Γκρέμιο | 0 | 1.50 ▼ | 0 | 1.79 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.05 |
Σάντος | -0 | 2.50 ▲ | -0 | 2.11 | under | 1.55 ▼ | 1.66 | ||||
22:00 | ΒΡΑ1 | Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Παλμέιρας | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.82 | under | 1.61 ▲ | 1.60 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
Φλαμένγκο | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 1.57 ▼ | 1.62 |
Τρίτη 6 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.87 |
Μιρασόλ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.83 | under | 1.70 ▼ | 1.82 | ||||
02:00 | ΒΡΑ1 | Ζουβεντούδε | +0.25 | 1.97 ▲ | +0.25 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Ατλέτικο Μινέιρο | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | under | 1.66 ▼ | 1.71 |
Σάββατο 10 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΒΡΑ1 | Φορταλέζα | -1 | 2.04 ▲ | -1 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.85 |
Ζουβεντούδε | +1 | 1.86 ▲ | +1 | 1.86 | under | 1.82 ▼ | 1.83 |
Κυριακή 11 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ1 | Γκρέμιο | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Μπραγκαντίνο | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Μιρασόλ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.78 |
Κορίνθιανς | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.87 ▼ | 1.90 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Βιτόρια | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
03:00 | ΒΡΑ1 | Φλαμένγκο | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Μπαϊα | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
22:00 | ΒΡΑ1 | Σπορ Ρεσίφε | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
Κρουζέιρο | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
23:30 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Μινέιρο | -0.5 | 1.87 ▲ | -0.5 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Φλουμινένσε | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.83 | under | 2.45 ▲ | 2.40 | ||||
23:30 | ΒΡΑ1 | Παλμέιρας | -0.5 | 1.75 ▲ | -0.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Σάο Πάολο | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.35 ▲ | 2.35 |
Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΒΡΑ1 | Μποταφόγκο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ιντερνασιονάλ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Τρίτη 13 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΒΡΑ1 | Σάντος | -0.75 | 2.01 ▲ | -0.75 | 2.01 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σεάρα | +0.75 | 1.89 ▲ | +0.75 | 1.89 | under | 1.66 ▲ | 1.66 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.