Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ1 | Παλμέιρας | -1.25 | 1.88 ▼ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.78 |
Μπραγκαντίνο | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
01:30 | ΒΡΑ1 | Μποταφόγκο | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Φλαμένγκο | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
02:00 | ΒΡΑ1 | Μιρασόλ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ιντερνασιονάλ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
02:00 | ΒΡΑ1 | Σπορ Ρεσίφε | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.44 ▼ | 1.49 |
Σεάρα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.55 ▲ | 2.40 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Μινέιρο | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.46 ▼ | 1.49 |
Κρουζέιρο | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.92 | under | 2.50 ▲ | 2.40 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Φορταλέζα | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.40 |
Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.66 ▲ | 1.49 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Σάντος | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.51 |
Κορίνθιανς | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.37 ▲ | 2.37 |
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ1 | Γκρέμιο | -0.25 | 2.38 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.40 |
Σάο Πάολο | +0.25 | 1.55 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.50 ▼ | 1.53 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Ζουβεντούδε | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.72 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Βιτόρια | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Μπαϊα | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.08 | under | 1.60 ▼ | 1.62 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς | -0.25 | 1.75 ▲ | -0.25 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Ατλέτικο Μινέιρο | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
03:00 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Φορταλέζα | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.68 ▲ | 1.66 | ||||
22:00 | ΒΡΑ1 | Φλαμένγκο | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Παλμέιρας | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.52 ▲ | 1.52 |
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ1 | Ιντερνασιονάλ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σπορ Ρεσίφε | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Σεάρα | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Μποταφόγκο | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.49 ▲ | 1.49 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Μιρασόλ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Σάο Πάολο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
02:30 | ΒΡΑ1 | Μπαϊα | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Γκρέμιο | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ1 | Ζουβεντούδε | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπραγκαντίνο | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
01:30 | ΒΡΑ1 | Βάσκο Ντε Γκάμα | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Φλουμινένσε | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.55 ▼ | 1.60 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Σάντος | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Βιτόρια | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.