Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 12 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Παραναένσε | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 5.00 ▲ | 1.77 |
| Τσαπεκοένσε | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.16 ▼ | 2.00 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ1 | Μποταφόγκο | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Κοριτίμπα | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.71 | ||||
| Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.15 |
| Φλαμένγκο | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.08 | under | 1.78 ▲ | 1.68 | ||||
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 17.00 ▲ | 2.10 |
| Παλμέιρας | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.02 ▼ | 1.72 | ||||
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.27 ▼ | 1.93 |
| Μπραγκαντίνο | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 3.50 ▲ | 1.83 | ||||
| Κυριακή 19 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Τσαπεκοένσε | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
| Μποταφόγκο | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.78 ▲ | 1.77 | ||||
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Βάσκο Ντε Γκάμα | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Σάο Πάολο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.66 ▼ | 1.71 | ||||
| 02:00 | ΒΡΑ1 | Βιτόρια | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
| Κορίνθιανς | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.93 |
| Γκρέμιο | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.82 ▼ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΒΡΑ1 | Ιντερνασιονάλ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.95 |
| Μιρασόλ | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.83 ▲ | 1.82 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ1 | Κοριτίμπα | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.45 |
| Ατλέτικο Μινέιρο | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 2.10 | under | 1.60 ▲ | 1.52 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ1 | Σάντος | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Φλουμινένσε | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.61 | ||||
| Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.98 |
| Ρέμο | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.80 | ||||
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Παλμέιρας | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Ατλέτικο Παραναένσε | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.05 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 01:30 | ΒΡΑ1 | Φλαμένγκο | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Μπαϊα | +1 | 2.02 ▼ | +1 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

