Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 30 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Παραναένσε | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.25 |
| Μιρασόλ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.68 ▲ | 1.61 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ1 | Φλαμένγκο | -1.5 | 2.30 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.73 |
| Κοριτίμπα | +1.5 | 1.60 ▼ | +1.5 | 1.88 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
| 23:30 | ΒΡΑ1 | Μπαϊα | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
| Μποταφόγκο | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 1.98 | ||||
| 23:30 | ΒΡΑ1 | Γκρέμιο | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.10 |
| Κορίνθιανς | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.57 ▼ | 1.71 | ||||
| Κυριακή 31 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΒΡΑ1 | Σάντος | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Βιτόρια | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.75 ▼ | 1.78 | ||||
| 17:00 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
| Ιντερνασιονάλ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ1 | Παλμέιρας | -1.75 | 1.92 ▲ | -1.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.71 |
| Τσαπεκοένσε | +1.75 | 1.92 ▼ | +1.75 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ1 | Βάσκο Ντε Γκάμα | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Ατλέτικο Μινέιρο | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.73 ▼ | 1.75 | ||||
| Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Ρέμο | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
| Σάο Πάολο | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.68 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Φλουμινένσε | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.75 ▼ | 1.77 | ||||
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

