Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Ατλέτικο Μινέιρο | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.60 ▼ | 1.61 | ||||
| Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:30 | ΒΡΑ1 | Μποταφόγκο | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.61 |
| Σπορ Ρεσίφε | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
| Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Παλμέιρας | -1.75 | 2.05 ▲ | -1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| Βιτόρια | +1.75 | 1.75 ▼ | +1.75 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Φλαμένγκο | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Γκρέμιο | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
| Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Σάντος | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 1.90 |
| Μιρασόλ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.78 | ||||
| 21:00 | ΒΡΑ1 | Ζουβεντούδε | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Κρουζέιρο | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 23:00 | ΒΡΑ1 | Μπαϊα | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Φορταλέζα | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Σάο Πάολο | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.52 ▲ | 1.52 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Σεάρα | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
| Ιντερνασιονάλ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

