Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 20 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΒΡΑ1 | Ιντερνασιονάλ | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Σεάρα | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.57 | ||||
22:00 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | -1 | 1.42 ▼ | -1 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 2.00 |
Ζουβεντούδε | +1 | 2.75 ▲ | +1 | 2.05 | under | 1.87 ▲ | 1.70 | ||||
22:00 | ΒΡΑ1 | Βιτόρια | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.46 ▼ | 1.49 |
Μπραγκαντίνο | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.50 ▲ | 2.45 | ||||
23:30 | ΒΡΑ1 | Παλμέιρας | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.43 ▼ | 1.49 |
Ατλέτικο Μινέιρο | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.60 ▲ | 2.40 | ||||
23:30 | ΒΡΑ1 | Σπορ Ρεσίφε | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Μποταφόγκο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:30 | ΒΡΑ1 | Φλαμένγκο | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.05 |
Φλουμινένσε | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.47 ▼ | 1.66 |
Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ1 | Σεάρα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μιρασόλ | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
01:00 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | -0.5 | 2.45 ▲ | -0.5 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Παλμέιρας | +0.5 | 1.49 ▲ | +0.5 | 1.49 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
01:30 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Κρουζέιρο | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Φλαμένγκο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Σάντος | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Ιντερνασιονάλ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.52 ▲ | 1.52 | ||||
03:30 | ΒΡΑ1 | Βιτόρια | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 1.5 | 2.5 | over | 1.49 ▲ | 2.45 |
Σπορ Ρεσίφε | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 2.45 ▲ | 1.49 |
Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ1 | Ζουβεντούδε | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Σάο Πάολο | -0 | 1.78 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.60 ▲ | 1.60 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.