Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΓΑΛ1 | Μπρεστ | +1.25 | 2.08 ▲ | +1.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Παρί Σεν Ζερμέν | -1.25 | 1.72 ▼ | -1.25 | 1.98 | under | 1.63 ▲ | 1.58 | ||||
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Μονακό | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.58 |
| Τουλούζ | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Λανς | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.70 |
| Μαρσέιγ | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΓΑΛ1 | Λιλ | -1.25 | 1.65 ▼ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.63 |
| Μετς | +1.25 | 2.20 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.15 | ||||
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Ανζέρ | +0.25 | 1.55 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Λοριάν | -0.25 | 2.38 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Οσέρ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Χάβρη | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Ρεν | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.75 |
| Νις | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΓΑΛ1 | Λυών | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.70 |
| Στρασβούργο | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
| Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Χάβρη | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Μπρεστ | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 1.92 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Λοριάν | +1.5 | 1.82 ▼ | +1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
| Παρί Σεν Ζερμέν | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 1.90 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Μετς | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Λανς | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Νις | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Λιλ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Μαρσέιγ | -1.5 | 1.68 ▼ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Ανζέρ | +1.5 | 2.15 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Ναντ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Μονακό | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Παρίσι | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.80 |
| Λυών | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Στρασβούργο | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Οσέρ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Τουλούζ | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▼ | 2.00 |
| Ρεν | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.91 ▲ | 1.80 | ||||
Λιγκ 1 - ΓΑΛΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

