Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΓΑΛ1 | Παρί Σεν Ζερμέν | -1.75 | 2.05 ▲ | -1.75 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Τουλούζ | +1.75 | 1.75 ▼ | +1.75 | 1.82 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Σάββατο 4 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΓΑΛ1 | Στρασβούργο | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Νις | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Μπρεστ | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Ρεν | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.92 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Λιλ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Λανς | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΓΑΛ1 | Ανζέρ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Λυών | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Χάβρη | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.50 |
| Οσέρ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 1.53 | ||||
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Μετς | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Ναντ | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Λοριάν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Παρίσι | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 21:45 | ΓΑΛ1 | Μονακό | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Μαρσέιγ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Παρίσι | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.67 |
| Μονακό | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Μαρσέιγ | -1.75 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
| Μετς | +1.75 | 1.88 ▼ | +1.75 | 1.98 | under | 1.67 ▼ | 1.73 | ||||
| Σάββατο 11 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΓΑΛ1 | Λανς | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Παρί Σεν Ζερμέν | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 20:00 | ΓΑΛ1 | Οσέρ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Ναντ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 22:05 | ΓΑΛ1 | Ρεν | -1.25 | 1.78 ▲ | -1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Ανζέρ | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| Κυριακή 12 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Νις | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▼ | 2.00 |
| Χάβρη | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.91 ▲ | 1.80 | ||||
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Μπρεστ | +0.5 | 1.52 ▼ | +0.5 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Στρασβούργο | -0.5 | 2.42 ▲ | -0.5 | 2.08 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 18:15 | ΓΑΛ1 | Τουλούζ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Λιλ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΓΑΛ1 | Λυών | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Λοριάν | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
Λιγκ 1 - ΓΑΛΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

