Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 12 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΕΥΡΓ | Πολωνία (Γ) | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.61 |
Δανία (Γ) | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.15 | ||||
22:00 | ΕΥΡΓ | Σουηδία (Γ) | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.93 |
Γερμανία (Γ) | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.83 ▲ | 1.75 |
Κυριακή 13 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΕΥΡΓ | Αγγλία (Γ) | -2.5 | 1.57 ▼ | -2.5 | 1.65 | 3.5 | 3.5 | over | 1.61 ▼ | 1.83 |
Ουαλία (Γ) | +2.5 | 2.25 ▲ | +2.5 | 2.10 | under | 2.15 ▲ | 1.85 | ||||
22:00 | ΕΥΡΓ | Ολλανδία (Γ) | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.82 |
Γαλλία (Γ) | -0.5 | 1.62 ▼ | -0.5 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.87 |
EURO Γυναικών - EURO Γυναικών, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.