Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΝΟΡ2 | Κόνγκσβίνγκερ | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Αάλεσουντ | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Λίλεστρομ | -2 | 2.15 ▲ | -2 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ασάνε | +2 | 1.68 ▼ | +2 | 1.78 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Λιν | +0.25 | 1.50 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Ράουφος | -0.25 | 2.50 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Μος | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Χοντ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Ο. Γκρένλαντ | -1.25 | 2.10 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Μιοντάλεν | +1.25 | 1.70 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Ρανχάιμ | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Σταρτ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Σκιντ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Σόγκνταλ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Στάμπαεκ | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Έγκερσουντς | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
Σάββατο 21 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΝΟΡ2 | Ασάνε | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μος | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
15:00 | ΝΟΡ2 | Έγκερσουντς | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κόνγκσβίνγκερ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Ρανχάιμ | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Λίλεστρομ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Ράουφος | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Χοντ | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Αάλεσουντ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Ο. Γκρένλαντ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Σταρτ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Στάμπαεκ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.35 ▲ | 2.35 |
Κυριακή 22 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΝΟΡ2 | Σόγκνταλ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Λιν | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΝΟΡ2 | Μιοντάλεν | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Σκιντ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
2η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.