Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΝΟΡ2 | Λίλεστρομ | -1.25 | 2.10 ▲ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.57 |
Μος | +1.25 | 1.70 ▼ | +1.25 | 1.90 | under | 2.10 ▼ | 2.35 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Ο. Γκρένλαντ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.44 |
Έγκερσουντς | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 2.40 ▼ | 2.70 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Ρανχάιμ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.90 | 3.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 1.50 |
Κόνγκσβίνγκερ | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 1.50 ▲ | 2.50 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Σόγκνταλ | -0.75 | 1.98 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Μιοντάλεν | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Αάλεσουντ | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.60 |
Ράουφος | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.15 ▼ | 2.30 | ||||
17:00 | ΝΟΡ2 | Σταρτ | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
Ασάνε | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.40 ▼ | 2.50 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΝΟΡ2 | Στάμπαεκ | -0.75 | 1.62 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Σκιντ | +0.75 | 2.25 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
18:00 | ΝΟΡ2 | Λιν | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.67 |
Χοντ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 2.10 ▼ | 2.15 |
2η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.