Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΝΟΡ2 | Χοντ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 1.82 |
Σκιντ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.41 ▼ | 1.87 | ||||
18:00 | ΝΟΡ2 | Μος | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.63 |
Ο. Γκρένλαντ | -0 | 2.00 ▼ | -0 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.10 |
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΝΟΡ2 | Κόνγκσβίνγκερ | -1.75 | 2.02 ▲ | -1.75 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Μιοντάλεν | +1.75 | 1.78 ▼ | +1.75 | 1.82 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Αάλεσουντ | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Ρανχάιμ | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Ασάνε | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Ράουφος | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Στάμπαεκ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σόγκνταλ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.66 ▲ | 1.66 |
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΝΟΡ2 | Λιν | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Έγκερσουντς | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
2η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.