Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΝΟΡ2 | Μιοντάλεν | +1 | 1.78 ▼ | +1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
| Στάμπαεκ | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 1.98 | under | 2.40 ▼ | 2.50 | ||||
| Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Έγκερσουντς | -1.25 | 1.88 ▼ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.60 |
| Χοντ | +1.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 2.35 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Κόνγκσβίνγκερ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | 3.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.36 |
| Λίλεστρομ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 3.10 | ||||
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Ο. Γκρένλαντ | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Σόγκνταλ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Αάλεσουντ | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.44 |
| Ασάνε | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 1.67 ▲ | 2.70 | ||||
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Ρανχάιμ | -1.75 | 1.90 ▲ | -1.75 | 1.90 | 3.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.40 |
| Σκιντ | +1.75 | 1.90 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 2.88 | ||||
| 17:00 | ΝΟΡ2 | Σταρτ | -1.25 | 1.80 ▲ | -1.25 | 1.80 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.44 |
| Μος | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 2.70 | ||||
2η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

