Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓ2 | Σάλφορντ Σίτι | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.25 |
Νότς Κάουντι | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.62 | ||||
14:30 | ΑΓΓ2 | Τρανμίρ | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.30 |
Χάροουγκέιτ | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.80 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Γουίμπλετον | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Ντονκάστερ | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μπράντφορντ | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
Σουίντον | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μπρόμλεϊ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Πορτ Βέιλ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Καρλάιλ | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Τσέστερφιλντ | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Τσέλτεναμ | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Μόρκαμ | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Γκρίμσμπι | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.08 |
Κρου | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.70 ▼ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Κόλτσεστερ | -0.75 | 1.62 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Νιούπορτ | +0.75 | 2.25 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μίλτον Κέινς Ντονς | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
Τζίλιγχαμ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.85 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Γουόλσολ | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
Μπάροου | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.75 ▼ | 1.85 |
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓ2 | Φλίτγουντ Τάουν | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Άκρινγκτον | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
2η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.