Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 25 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΑΓΓ2 | Πορτ Βέιλ | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Μπάροου | +0.5 | 1.77 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 1.52 ▼ | 1.57 | ||||
21:45 | ΑΓΓ2 | Καρλάιλ | -0.25 | 2.05 ▼ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.98 |
Μίλτον Κέινς Ντονς | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.75 ▲ | 1.72 |
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓ2 | Κόλτσεστερ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.25 |
Γκρίμσμπι | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.53 ▼ | 1.62 | ||||
21:45 | ΑΓΓ2 | Τρανμίρ | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.00 |
Τσέλτεναμ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.73 ▼ | 1.80 |
Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓ2 | Άκρινγκτον | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Μπράντφορντ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.57 ▼ | 1.60 | ||||
14:30 | ΑΓΓ2 | Κρου | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Πορτ Βέιλ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μπάροου | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Τσέστερφιλντ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μπρόμλεϊ | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.08 |
Σάλφορντ Σίτι | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.75 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Ντονκάστερ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Καρλάιλ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Χάροουγκέιτ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
Τζίλιγχαμ | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.38 ▼ | 2.50 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Φλίτγουντ Τάουν | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μόρκαμ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Σουίντον | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Νιούπορτ | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Νότς Κάουντι | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Γουόλσολ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Γουίμπλετον | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
2η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.