Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓ2 | Μπάροου | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.0 | 2.0 | over | 1.79 ▲ | 1.79 |
Νορθάμπτον | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Κρόλεϊ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.25 | 2.25 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Σάλφορντ Σίτι | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Χάροουγκέιτ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | over | ||||
Σάτον | -0.25 | 1.97 ▲ | -0.25 | 1.97 | under | ||||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Χάρτλπουλ | 0 | 1.91 ▲ | 0 | 1.91 | 2.25 | 2.25 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Κόλτσεστερ | 0 | 1.91 ▲ | 0 | 1.91 | under | 1.86 ▲ | 1.86 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μάνσφιλντ | -0.75 | 1.94 ▲ | -0.75 | 1.94 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Ντονκάστερ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Ρότσντειλ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.25 | 2.25 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Καρλάιλ | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Σουίντον | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Τζίλιγχαμ | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Τρανμίρ | 0 | 1.91 ▲ | 0 | 1.91 | 2.0 | 2.0 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Λέιτον Όριεντ | 0 | 1.91 ▲ | 0 | 1.91 | under | 1.96 ▲ | 1.96 |
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓ2 | Καρλάιλ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.25 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 2.20 |
Μπάροου | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.90 ▲ | 1.65 | ||||
21:45 | ΑΓΓ2 | Σάλφορντ Σίτι | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Γουόλσολ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.61 ▼ | 1.62 | ||||
21:45 | ΑΓΓ2 | Κρου | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▼ | 2.20 |
Στόκπορτ | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.05 | under | 1.73 ▲ | 1.65 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:45 | ΑΓΓ2 | Νιούπορτ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.25 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 2.25 |
Σουίντον | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.62 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μπράντφορντ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.25 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.10 |
Μάνσφιλντ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.70 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Καρλάιλ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Χάροουγκέιτ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Κόλτσεστερ | 0 | 1.93 ▲ | 0 | 1.93 | 2.25 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 2.20 |
Μπάροου | -0 | 1.93 ▲ | -0 | 1.93 | under | 1.93 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Κρου | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.25 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 2.10 |
Γκρίμσμπι | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 2.02 ▲ | 1.70 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Ντονκάστερ | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Χάρτλπουλ | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.93 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Τζίλιγχαμ | -0.25 | 1.83 ▲ | -0.25 | 1.83 | 2.0 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 2.35 |
Κρόλεϊ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 1.57 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Λέιτον Όριεντ | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.25 | 2.5 | over | 2.02 ▲ | 2.30 |
Γουίμπλετον | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Νορθάμπτον | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.25 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 2.20 |
Γουόλσολ | +0.5 | 1.83 ▲ | +0.5 | 1.83 | under | 1.88 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Σάλφορντ Σίτι | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.25 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 2.10 |
Ρότσντειλ | +0.5 | 1.83 ▲ | +0.5 | 1.83 | under | 1.98 ▲ | 1.70 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Στόκπορτ | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.05 | 2.25 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 2.15 |
Τρανμίρ | +1 | 1.75 ▲ | +1 | 1.75 | under | 1.93 ▲ | 1.67 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Σάτον | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.93 | 2.25 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.35 |
Στίβενατζ | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | under | 1.85 ▲ | 1.57 |
2η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.