Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Μπαθ Σίτυ | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Σάουθεντ | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Τσάταμ Τάουν | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Καρλάιλ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Έμπσφλίτ | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Φόρεστ Γκριν | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Χάλιφαξ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Άνστεϊ Νόμαντς | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Χέρεφορντ | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Φίλντε | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Χόρντσερτς | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Τέλφορντ | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Κιντερμίνστερ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Μόρκαμ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Λέδερχεντ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Χόρσαμ | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Μαρίν | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Γκλούσεστερ Σίτι | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Σκάνθορπ | -1.75 | 1.80 ▲ | -1.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
| Κλίθερο | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Τάμγουορθ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Ρότσντειλ | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Γουόλτον Χέρσχαμ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Μπράκλι Τάουν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Γουελντστόουν | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Γέοβιλ | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Άλβιτσερτς | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΦΑ | Γουόκινγκ | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Μάκλσφιλντ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
FA Τρόφι - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

