Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓ6 | Άλτρινκχαμ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Χάρτλπουλ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Μπόστον | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Χάλιφαξ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Καρλάιλ | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.77 |
Σόλιχαλ | +1 | 1.95 ▼ | +1 | 1.98 | under | 1.93 ▲ | 1.90 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Τάμγουορθ | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.73 |
Τρούρο | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.83 ▼ | 1.95 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Γουόκινγκ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.83 |
Γουελντστόουν | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.87 ▲ | 1.85 |
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓ6 | Άλντερσοτ | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Ίστλιχ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Μπόρεχαμ Γούντ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Μπρέιντρι | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Φόρεστ Γκριν | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.83 |
Σάτον | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.87 ▲ | 1.85 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Ρότσντειλ | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Γκέιτσχεντ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Σάουθεντ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.68 |
Γιόρκ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Γέοβιλ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
Μπράκλι Τάουν | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.72 ▼ | 1.75 |
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓ6 | Μπράκλι Τάουν | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Ρότσντειλ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μπρέιντρι | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Γέοβιλ | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ίστλιχ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μπόστον | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Χάλιφαξ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Φόρεστ Γκριν | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Γκέιτσχεντ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Τάμγουορθ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Χάρτλπουλ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Γουόκινγκ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σόλιχαλ | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Άλντερσοτ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Νάσιοναλ Λιγκ - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.