Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓ6 | Φίλντε | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Λέμινγκτον | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Άλφρετον | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Τέλφορντ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μπέντφορντ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Σπένιμουρ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Τσόρλι | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μάκλσφιλντ | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Κέρζον Άστον | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σάουθ Σίλντς | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ντάρλινγκτον | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
Τσέστερ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Χέρεφορντ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Ουόρκσοπ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Κιντερμίνστερ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μπάξτον | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μπαθ Σίτυ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Τσέλμσφορντ Σίτι | -0 | 1.75 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ντόρκινγκ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ντόβερ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.53 |
Χάμπτον | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.57 ▲ | 2.38 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ίστμπουρν Μπόρο | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Σάλσμπουρι | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ένφιλντ Τάουν | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Τσίπενχαμ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Χέμελ Χέμπστεντ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Φάρνομπορο | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Χόρσαμ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Τότον | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μέιντστόουν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μέιντενχεντ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μαρίν | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Κινγκς Λιν | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μέθυρ Τάουν | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Ράντκλιφ Μπόρο | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σκάρμπορο | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Οξφόρδη | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σάουθπορτ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Πιτέρμπορο Σπορτς | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σλόγκ Τάουν | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Χόρντσερτς | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Τορκί | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Έμπσφλίτ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Γουέστον | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Τσέσαμ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Γουόρθινγκ | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.57 |
Τόνμπριτζ | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 2.35 |
Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς και Νότος - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.