Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Φίλντε | -1.75 | 2.15 ▲ | -1.75 | 1.90 | 3.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.36 |
| Ράντκλιφ Μπόρο | +1.75 | 1.68 ▼ | +1.75 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 3.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τέλφορντ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.73 |
| Κιντερμίνστερ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.08 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Κέρζον Άστον | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.65 |
| Σάουθπορτ | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 2.00 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Κινγκς Λιν | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Μπέντφορντ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τσέσαμ | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Σλόγκ Τάουν | +1 | 1.88 ▼ | +1 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τσίπενχαμ | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.75 |
| Τότον | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.95 ▼ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.80 |
| Τσέλμσφορντ Σίτι | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ντόρκινγκ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.44 |
| Γουόρθινγκ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.57 ▲ | 2.62 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Χέρεφορντ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.36 |
| Μέθυρ Τάουν | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 2.62 ▼ | 3.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Λέμινγκτον | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Άλφρετον | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μάκλσφιλντ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.75 |
| Τσέστερ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μαρίν | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.08 |
| Τσόρλι | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.73 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Οξφόρδη | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.70 |
| Πιτέρμπορο Σπορτς | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 2.00 ▼ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σκάρμπορο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 1.90 |
| Σπένιμουρ | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.73 ▼ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σάουθ Σίλντς | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 3.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.44 |
| Ντάρλινγκτον | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 2.62 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ουόρκσοπ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
| Μπάξτον | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ίστμπουρν Μπόρο | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.67 |
| Τόνμπριτζ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.85 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Έμπσφλίτ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.57 |
| Ντόβερ | +1.5 | 1.80 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 2.38 ▲ | 2.35 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ένφιλντ Τάουν | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Χέμελ Χέμπστεντ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Φάρνομπορο | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.62 |
| Χόρσαμ | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 2.10 ▼ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μέιντενχεντ | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
| Χάμπτον | +1 | 1.95 ▼ | +1 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μέιντστόουν | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
| Χόρντσερτς | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σάλσμπουρι | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
| Γουέστον | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τορκί | -1 | 1.78 ▲ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.57 |
| Μπαθ Σίτυ | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.15 ▼ | 2.35 | ||||
| Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μαρίν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Χέρεφορντ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς και Νότος - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

