Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Φίλντε | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.65 |
| Μπάξτον | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τέλφορντ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Σάουθ Σίλντς | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τσέστερ | -1.25 | 2.08 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.80 |
| Λέμινγκτον | +1.25 | 1.72 ▼ | +1.25 | 1.78 | under | 1.90 ▼ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τσόρλι | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
| Μπέντφορντ | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.25 ▼ | 2.35 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ντάρλινγκτον | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.67 |
| Σπένιμουρ | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Κινγκς Λιν | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
| Μάκλσφιλντ | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μαρίν | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Οξφόρδη | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μέθυρ Τάουν | -0.5 | 2.00 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.62 |
| Άλφρετον | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.15 ▼ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Πιτέρμπορο Σπορτς | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Ράντκλιφ Μπόρο | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σκάρμπορο | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Χέρεφορντ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σάουθπορτ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Κιντερμίνστερ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ουόρκσοπ | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Κέρζον Άστον | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τσίπενχαμ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Τόνμπριτζ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Μέιντενχεντ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ντόρκινγκ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.85 |
| Μέιντστόουν | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Έμπσφλίτ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Τσέσαμ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ένφιλντ Τάουν | 0 | 2.00 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
| Φάρνομπορο | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Χάμπτον | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▼ | 2.10 |
| Μπαθ Σίτυ | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.73 ▲ | 1.70 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Χέμελ Χέμπστεντ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Χόρσαμ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Χόρντσερτς | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.75 |
| Τότον | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σάλσμπουρι | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Τσέλμσφορντ Σίτι | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σλόγκ Τάουν | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Γουόρθινγκ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τορκί | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ίστμπουρν Μπόρο | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Γουέστον | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Ντόβερ | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς και Νότος - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

