Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Άλφρετον | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Μπάξτον | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μπέντφορντ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
| Τσέστερ | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μπαθ Σίτυ | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.25 |
| Χέμελ Χέμπστεντ | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.78 | under | 1.85 ▲ | 1.62 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Χέρεφορντ | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.38 ▲ | 2.25 |
| Φίλντε | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Λέμινγκτον | 0 | 1.85 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.90 |
| Οξφόρδη | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μαρίν | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 2.05 |
| Σκάρμπορο | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.95 ▲ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μέθυρ Τάουν | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.62 ▲ | 2.25 |
| Τσόρλι | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.44 ▼ | 1.57 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Πιτέρμπορο Σπορτς | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.67 |
| Κέρζον Άστον | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.25 ▲ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ράντκλιφ Μπόρο | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.67 |
| Κινγκς Λιν | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σάουθπορτ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.70 |
| Ντάρλινγκτον | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.38 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σάουθ Σίλντς | -0.75 | 1.62 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▼ | 1.62 |
| Μάκλσφιλντ | +0.75 | 2.25 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 3.00 ▲ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σπένιμουρ | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.05 |
| Κιντερμίνστερ | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.73 ▼ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ουόρκσοπ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.70 |
| Τέλφορντ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τσέλμσφορντ Σίτι | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.73 |
| Τότον | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.08 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τσέσαμ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.85 |
| Ίστμπουρν Μπόρο | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.67 ▼ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ | -1 | 2.00 ▼ | -1 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.65 |
| Τσίπενχαμ | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.72 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ντόβερ | +0.75 | 2.38 ▲ | +0.75 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▼ | 2.10 |
| Γουόρθινγκ | -0.75 | 1.55 ▼ | -0.75 | 1.78 | under | 1.83 ▲ | 1.67 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Ένφιλντ Τάουν | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
| Χόρσαμ | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Χάμπτον | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.62 |
| Χόρντσερτς | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.95 ▼ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μέιντενχεντ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.62 |
| Φάρνομπορο | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 2.02 | under | 2.15 ▼ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Μέιντστόουν | -1 | 1.68 ▼ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.70 |
| Σλόγκ Τάουν | +1 | 2.15 ▲ | +1 | 1.85 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Σάλσμπουρι | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
| Έμπσφλίτ | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.02 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Τορκί | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.62 |
| Ντόρκινγκ | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▼ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ6 | Γουέστον | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.80 |
| Τόνμπριτζ | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 2.15 ▲ | 2.00 | ||||
Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς και Νότος - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

