Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Φίλντε | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Σάουθ Σίλντς | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μπάξτον | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.67 |
| Σάουθπορτ | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 1.98 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τσέστερ | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
| Μαρίν | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.85 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τσόρλι | -1 | 1.82 ▼ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.75 |
| Άλφρετον | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.85 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Κέρζον Άστον | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Σπένιμουρ | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 2.02 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Ντάρλινγκτον | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.65 |
| Ουόρκσοπ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.38 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τότον | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Μέιντενχεντ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τσίπενχαμ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
| Σάλσμπουρι | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Ντόρκινγκ | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
| Ένφιλντ Τάουν | +1.25 | 1.95 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 2.25 ▼ | 2.35 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Ίστμπουρν Μπόρο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Έμπσφλίτ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Μέιντστόουν | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.70 ▼ | 1.75 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Χέμελ Χέμπστεντ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Γουέστον | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.70 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Χόρντσερτς | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.85 |
| Τσέσαμ | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 1.80 ▼ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Κιντερμίνστερ | -1 | 1.78 ▼ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
| Μπέντφορντ | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.08 ▲ | 2.00 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τέλφορντ | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.53 |
| Μέθυρ Τάουν | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.30 ▼ | 2.38 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Κινγκς Λιν | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
| Λέμινγκτον | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 1.90 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μάκλσφιλντ | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.73 |
| Πιτέρμπορο Σπορτς | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.08 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Οξφόρδη | 0 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Χέρεφορντ | -0 | 1.70 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Χόρσαμ | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.70 |
| Ντόβερ | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Σλόγκ Τάουν | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
| Μπαθ Σίτυ | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 1.90 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τόνμπριτζ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Τσέλμσφορντ Σίτι | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Φάρνομπορο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Τορκί | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς και Νότος - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

