Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:00 | ACHL | Ματσίδα Ζέλβια | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.08 ▼ | 1.85 |
| Τσενγκντού Ρονγκτσένγκ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.82 | under | 6.75 ▲ | 1.83 | ||||
| 12:00 | ACHL | Σεούλ | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 3.60 ▲ | 1.87 |
| Χιροσίμα | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.23 ▼ | 1.82 | ||||
| 14:15 | ACHL | Μπουριράμ | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 4.10 ▲ | 1.60 |
| Σανγκάι Σένουα | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.19 ▼ | 2.15 | ||||
| 14:15 | ACHL | Τζοχόρ Νταρούλ | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 34.00 ▲ | 1.85 |
| Βίσσελ Κόμπε | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.01 ▼ | 1.83 | ||||
| 18:00 | ACHL | Αλ-Γκαράφα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 4.60 ▲ | 1.83 |
| Τερακτόρ-Σαζί | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.15 ▼ | 1.85 | ||||
| 18:00 | ACHL | Αλ Σαντ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.06 ▼ | 1.62 |
| Αλ Ιτιχάντ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 8.25 ▲ | 2.15 | ||||
| Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:00 | ACHL | Μέλμπουρν Χαρτ | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
| Γκανγκβόν | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.78 ▲ | 1.73 | ||||
| 12:00 | ACHL | Σανγκάη Ιστ Άσια | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.62 |
| Ούλσαν | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
AFC Τσάμπιονς Λιγκ - ΑΣΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

