Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Μπρισμπέιν | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Όκλαντ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
| Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 08:00 | ΑΥΣ1 | Μέλμπουρν Βίκτορι | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.70 |
| Γουέστερν Σίνδεϊ | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Μακάρθουρ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.55 |
| Σίδνεϋ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 12:45 | ΑΥΣ1 | Περθ | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.72 |
| Σέντραλ Κόστ Μάρινερς | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.90 ▼ | 1.98 | ||||
| Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 04:00 | ΑΥΣ1 | Ουέλινγκτον Φίνιξ | +0.25 | 1.52 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.58 |
| Αδελαϊδα | -0.25 | 2.42 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 08:00 | ΑΥΣ1 | Μέλμπουρν Χαρτ | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Νιουκάστλ Τζετς | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.62 ▲ | 1.58 | ||||
| Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Μέλμπουρν Χαρτ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Όκλαντ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 12:45 | ΑΥΣ1 | Περθ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Μπρισμπέιν | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 08:00 | ΑΥΣ1 | Γουέστερν Σίνδεϊ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Νιουκάστλ Τζετς | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 09:00 | ΑΥΣ1 | Σέντραλ Κόστ Μάρινερς | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| Μακάρθουρ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Αδελαϊδα | 0 | 2.25 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
| Μέλμπουρν Βίκτορι | -0 | 1.62 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 08:00 | ΑΥΣ1 | Σίδνεϋ | -1.25 | 1.92 ▲ | -1.25 | 1.92 | 3.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.50 |
| Ουέλινγκτον Φίνιξ | +1.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.92 | under | 1.67 ▲ | 2.62 | ||||
A Λιγκ - Πλέι Οφ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

