Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΑΥΣ2 | Αούστρια Λουστενάου | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Φλοριντσντόφερ | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Χέρτα Βελς | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Λιέφερινγκ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Στρίπφινγκ | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μπρέγκετζ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Ραπίντ Βιέννης ΙΙ | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Αντμίρα | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:30 | ΑΥΣ2 | Φ. Βιέννης | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
Κλάγκενφουρτ | +0.5 | 1.68 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.82 ▲ | 1.80 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
11:30 | ΑΥΣ2 | Αμστέτεν | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Κάφενμπεργκ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.35 ▲ | 2.35 |
Έρστε Λίγκα - ΑΥΣΤΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.