Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 25 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΑΥΣ2 | Αμστέτεν | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.44 |
Λιέφερινγκ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 2.62 | ||||
18:00 | ΑΥΣ2 | Αούστρια Λουστενάου | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Βόιτσμπεργκ | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
18:00 | ΑΥΣ2 | Ριντ | -1.25 | 1.80 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Φ. Βιέννης | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
18:00 | ΑΥΣ2 | Αντμίρα | -1.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Χορν | +1.25 | 1.92 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
18:00 | ΑΥΣ2 | Λαφνίτζ | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.92 | 3.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.30 |
Πόλτεν | -1.75 | 1.88 ▲ | -1.75 | 1.88 | under | 1.91 ▲ | 3.40 | ||||
18:00 | ΑΥΣ2 | Ραπίντ Βιέννης ΙΙ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.44 |
Στρίπφινγκ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 2.62 |
Έρστε Λίγκα - ΑΥΣΤΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.