Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΑΥΣ2 | Αμστέτεν | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
Αούστρια Λουστενάου | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Μπρέγκετζ | 0 | 2.00 ▼ | 0 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 1.93 |
Ραπίντ Βιέννης ΙΙ | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.75 ▼ | 1.77 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Χορν | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Λαφνίτζ | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.53 ▼ | 1.58 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Λιέφερινγκ | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.63 |
Βόιτσμπεργκ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
19:00 | ΑΥΣ2 | Στρίπφινγκ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Φλοριντσντόφερ | -0 | 1.75 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
21:30 | ΑΥΣ2 | Ριντ | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Αντμίρα | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.68 ▲ | 1.68 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΑΥΣ2 | Στούρμ Γκράτζ ΙΙ | +0.5 | 2.35 ▲ | +0.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Πόλτεν | -0.5 | 1.58 ▼ | -0.5 | 1.82 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
11:30 | ΑΥΣ2 | Φ. Βιέννης | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Κάφενμπεργκ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Τρίτη 6 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΑΥΣ2 | Στρίπφινγκ | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.85 |
Λιέφερινγκ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 1.95 |
Έρστε Λίγκα - ΑΥΣΤΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.