Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΔΑΝ2 | Μίντλφαρτ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 1.85 |
Φρεμάντ Αμάγκερ | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.73 ▼ | 1.95 | ||||
20:00 | ΔΑΝ2 | AB Κοπεγχάγη | 0 | 1.45 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
Σκίβε | -0 | 2.68 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
20:00 | ΔΑΝ2 | Χέλεραπ | 0 | 2.35 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Φρεμ | -0 | 1.58 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.70 ▼ | 1.75 | ||||
20:00 | ΔΑΝ2 | Νίκομπινγκ | 0 | 2.50 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.20 |
Ίσοετζ | -0 | 1.50 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.85 ▲ | 1.65 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΔΑΝ2 | Άαρχους | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.67 |
Νέστβεντ | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 2.00 | under | 1.85 ▼ | 2.15 | ||||
15:00 | ΔΑΝ2 | Ελίτ 3000 Χέλσινγκορ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Θίστεντ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
2η Κατηγορία Ανατολή - ΔΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.