Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:30 | ΕΛΒ2 | Βιλ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ιβερντόν | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 21:15 | ΕΛΒ2 | Μπελιντζόνα | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Βαντούζ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:15 | ΕΛΒ2 | Ετουάλ-Καρούζ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ράπερσβιλ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
Τσάλεντζ Λιγκ - ΕΛΒΕΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

