Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΠΠΚ | Τουρκία | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.73 |
| Ρουμανία | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.05 ▼ | 2.08 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Τσεχία | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ιρλανδία | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Δανία | -1.25 | 1.70 ▼ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.70 |
| Βόρεια Μακεδονία | +1.25 | 2.10 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ιταλία | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Βόρεια Ιρλανδία | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Πολωνία | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Αλβανία | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Σλοβακία | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
| Κόσοβο | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ουκρανία | -0.25 | 2.35 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Σουηδία | +0.25 | 1.58 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ουαλία | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.85 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.80 ▼ | 1.95 | ||||
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

