Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:30 | ΦΙΝ2 | Τούρκου | -0.5 | 1.86 ▼ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.85 |
Κότκα | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.89 | under | 1.75 ▼ | 1.95 |
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:30 | ΦΙΝ2 | Γιάρο | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | over | 1.75 ▼ | 1.85 |
PEPO | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
18:30 | ΦΙΝ2 | Εκενάς | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.75 | 2.75 | over | 1.67 ▼ | 1.88 |
Γκνιστάν | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 1.98 | ||||
18:30 | ΦΙΝ2 | KPV Kokkola | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.75 | 2.75 | over | 1.88 ▼ | 1.95 |
ΓιαΠΣ | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.98 ▲ | 1.90 | ||||
18:30 | ΦΙΝ2 | Mikkelin | -0.75 | 1.65 ▲ | -0.5 | 1.70 | 2.75 | 2.75 | over | 1.83 ▼ | 1.90 |
PIF Pargas | +0.75 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.20 | under | 2.02 ▲ | 1.95 | ||||
18:30 | ΦΙΝ2 | PK-35 | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | over | 1.75 ▼ | 1.93 |
SJK Akatemia | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 2.05 ▲ | 1.93 |
Υκόνεν - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.