Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:30 | ΓΑΛ3 | Ομπάν | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.34 ▲ | 2.34 |
Βιλλεφτανσέ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.56 ▲ | 1.56 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Λε Μαν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.06 ▲ | 2.06 |
Μπουλόν | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Νανσί | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Σοσό | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Κεβιγί Ρουέν | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.07 ▲ | 2.07 |
Σατορού | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Νιμ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.23 ▲ | 2.23 |
Κονκαρνέου | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Ορλεάν | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.39 ▲ | 2.39 |
Βερσάιγ 78 | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.54 ▲ | 1.54 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Παρί 13 Ατλέτικο | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ντιζόν | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
20:30 | ΓΑΛ3 | Βαλενσιέν | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.39 ▲ | 2.39 |
Ρουέν | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.54 ▲ | 1.54 |
Νασιονάλ - ΓΑΛΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.