Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Λοκομοτίβ Λέιπτζιγκ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.50 ▲ | 2.25 |
| Γκρέιφσβαλντ | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 1.50 ▼ | 1.57 | ||||
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Έιλεμνπουργκ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Κέμι Λειψίας | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 20:00 | ΓΕΡ4 | FSV Φρανκφούρτη | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Σαντχάουσεν | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Άιντραχτ Τριέρ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Στάινμπαχ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Μπάκμπαχ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Μπάγερν Μονάχου ΙΙ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 20:00 | ΓΕΡ4 | Μπάλινγκεν | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Σόνε. Γκρόμπασπακ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.80 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 20:30 | ΓΕΡ4 | Αννόβερο 96 ΙΙ | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| BW Λόνε | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:20 | ΓΕΡ4 | Ιένα | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Χάλεσκερ | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Μπόχολτ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Σάλκε 04 ΙΙ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Μπάμπελσμπεργκ | +0.25 | 3.10 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Μαγδεμβούργο II | -0.25 | 1.35 ▼ | -0.25 | 1.78 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Ζβικάου | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Κέμνιτσερ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Γκλάντμπαχ II | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Ομπερχάουζεν | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Σπορφρόιντε Λότε | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Μπόνερ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Βούπερταλ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Ζέλεντορφ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Έρφουρτ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Μιουζέλβιτς | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Πρέουσεν | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Σπορτφρόιντε Ζίγκεν | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Φορτούνα Κολωνίας | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Βίντενμπρουκ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Ροντινγκχάουζεν | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Ασκάφενμπεργκ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Χανκόφεν Χάιλινγκ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Αουμπστάντ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Γκρόιτερ Φιρτ ΙΙ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Όφενμπαχ | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▼ | 2.10 |
| Μπάχλινγκερ | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.67 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Έιχστατ | -1.5 | 1.90 ▲ | -1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Σβάμπεν Άουγκσμπουργκ | +1.5 | 1.90 ▲ | +1.5 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Ιλερτίσεν | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Μπαϊρόιτ | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Νυρεμβέργη ΙΙ | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Μέμινγκεν | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Ντρόχτερσεν / Ασελ | -1.75 | 1.95 ▲ | -1.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Σόνινγκεν 2011 | +1.75 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Μέπεν | -2.5 | 2.20 ▲ | -2.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Αλτόνα | +2.5 | 1.65 ▼ | +2.5 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Βέρντερ Βρέμης ΙΙ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Σαν Πάουλι ΙΙ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Έσεν Κάσελ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Χόμπουργκ 08 | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Κίκερς Στουτγκάρδης | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Φούλντα-Λενέρζ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Βίλζινγκ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Βούρτζμπεργκερ Κίκερς | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ4 | Κολωνία ΙΙ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μπορούσια Ντόρτμουντ ΙΙ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 17:00 | ΓΕΡ4 | Γιέντελο | -0.75 | 2.38 ▲ | -0.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Αμβούργο ΙΙ | +0.75 | 1.55 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:00 | ΓΕΡ4 | Δυναμό | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Λουκενβάλντε | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 14:30 | ΓΕΡ4 | Μπρέμερ | -0.25 | 2.50 ▲ | -0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Έμντεν | +0.25 | 1.50 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Αλτγκλιένικε | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Χέρτα Βερολίνου ΙΙ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Φράιμπουργκ ΙΙ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Φρέιμπεργκ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Άουγκσμπουργκ ΙΙ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Μπουργκχάουζεν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | HSC Αννόβερο | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Βάιτσε | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Λούμπεκ | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Όλντενμπεργκ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Άιντραχτ Νόρντερστεντ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Φοίνιξ Λίμπεκ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 19:00 | ΓΕΡ4 | Μπόχουμ ΙΙ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Γκέτερσλοχ 2000 | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
Ρετζιοναλίγκα Βορρά - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

