Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΡΛ1 | Άθλόουν Τάουν | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Ντάνταλκ | -1 | 2.02 ▼ | -1 | 2.05 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
21:45 | ΙΡΛ1 | Κόουβ Ράμπλερς | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Μπρέι | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
21:45 | ΙΡΛ1 | Χαρπς | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Τρίτι Γιουνάιτεντ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
21:45 | ΙΡΛ1 | Γιού Σι Ντι | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Κέρι | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.66 ▲ | 1.66 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΡΛ1 | Λόνγκφορντ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Γουέξφορντ Γιούθς | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
1η Κατηγορία - ΙΡΛΑΝΔΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.