Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΡΛΠ | Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Σλάιγκο Ρόβερς | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Γκάλγουεϊ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Σεντ Πάτρικς | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.65 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Γουότερφορντ | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.77 |
Μποέμιανς | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Σέλμπουρν | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Ντέρι Σίτι | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.52 ▲ | 1.52 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Σάμροκ Ρόβερς | -1.25 | 1.68 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.65 |
Κορκ Σίτι | +1.25 | 2.15 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.05 ▼ | 2.10 |
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΡΛΠ | Μποέμιανς | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σάμροκ Ρόβερς | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Κορκ Σίτι | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Σλάιγκο Ρόβερς | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Γκάλγουεϊ | -0 | 1.78 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Σεντ Πάτρικς | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ντέρι Σίτι | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Γουότερφορντ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σέλμπουρν | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Πρέμιερ Λιγκ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.