Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΙΣΡ2 | Χαποέλ Χαντέρα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Κίργιατ Γιαμ | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 19:00 | ΙΣΡ2 | Χάποελ Κφαρ Σαμπά | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Χάποελ Κφαρ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 20:00 | ΙΣΡ2 | Κφαρ Κασίμ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Μ. Ερτζλίγια | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.65 ▼ | 1.67 | ||||
Λιούμιτ Λιγκ - Υποβιβασμός - ΙΣΡΑΗΛ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

