Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΤΑ3 | Βερτσέλι | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Αλτσιόνε Μιλάνο | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 1.92 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Τρέντο | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▼ | 1.53 |
Φεραλπισάλο | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 2.05 | under | 2.50 ▲ | 2.38 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Τριεστίνα | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▼ | 2.38 |
Τζιάνα Ερμίνιο | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.53 |
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ3 | ΑρζινάνοΚιάμπο | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.15 |
Περγκολετέζε | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.60 ▼ | 1.67 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Αταλάντα U23 | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Πάτρια | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Καλντιέρο Τέρμε | +0.5 | 2.38 ▲ | +0.5 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Βιτσέντζα | -0.5 | 1.55 ▼ | -0.5 | 1.88 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Λουτσέζε | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.90 |
Λενάγκο Σαλούς | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.80 ▼ | 1.90 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Καζερτάνα | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Μονόπολι | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Τραπάνι | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Καβέζε | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Πεσκάρα | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.25 |
Σέστρι Λεβάντε 1919 | +1.25 | 1.78 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 1.75 ▲ | 1.62 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Λέκο | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.38 |
Βίρτους Βερόνα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.50 ▼ | 1.53 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Λατίνα | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Σορέντο | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Πικέρνο | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Μπενεβέντο | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ3 | Ρίμινι | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Σασάρι Τόρες | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.65 | ||||
13:30 | ΙΤΑ3 | Ποτέντζα | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Αβελίνο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Άσκολι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
Ποντεντέρα | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.65 ▼ | 1.75 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Ατλέτικ Κάρπι | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Καμπομπάσο | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.60 ▼ | 1.62 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Μίλαν Φουτούρο | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.40 ▼ | 1.50 |
Αρέτσο | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.75 ▲ | 2.50 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Εντέλα | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Γκούμπιο | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Περούτζια | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Τερνάνα | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.65 ▼ | 1.70 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Φότζια | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Γιουβέντους U23 | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Λουμετζάνε | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 |
Αλμπινολέφε | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Γιούνιον Κλοντιένσε Τσιόγκια | -0.25 | 2.50 ▲ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Ρενάτε | +0.25 | 1.50 ▼ | +0.25 | 1.72 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Πιανέζε | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.15 |
Βις Πεζάρο | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.60 ▼ | 1.67 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Σπαλ | -0.25 | 1.55 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
ASD Πινέτο Κάλσιο | +0.25 | 2.38 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.65 ▼ | 1.70 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | ACR Μεσίνα | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Τζουλιάνο | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
20:30 | ΙΤΑ3 | Κροτόνε | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.15 |
Κατάνια | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.57 ▼ | 1.67 |
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΤΑ3 | Πάντοβα | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▼ | 2.38 |
Νοβάρα | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.53 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Ταράντο | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Όντας Σερινιόλα | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.80 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Τούρις | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.44 ▼ | 1.50 |
Αλταμούρα | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 2.00 | under | 2.62 ▲ | 2.50 |
Σέριε C1/A - ΙΤΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.