Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 2 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Αρέτσο | -0.25 | 2.05 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 2.15 |
| Βιτσέντζα | +0.25 | 1.75 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.25 ▲ | 1.60 | ||||
| Κυριακή 3 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Τσιταντέλα | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
| Αρζιγκνάνο Βαλτσιάμπο | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.68 ▲ | 1.63 | ||||
| 21:00 | ΙΤΑ3 | Καζερτάνα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 1.93 |
| Αταλάντα U23 | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
| 21:00 | ΙΤΑ3 | Κροτόνε | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Όντας Σερινιόλα | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:00 | ΙΤΑ3 | Λουμετζάνε | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
| Αλτσιόνε Μιλάνο | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.57 ▲ | 1.53 | ||||
| 21:00 | ΙΤΑ3 | Μονόπολι | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Καζαράνο | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
| 21:00 | ΙΤΑ3 | Πιανέζε | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Τερνάνα | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 21:00 | ΙΤΑ3 | ASD Πινέτο Κάλσιο | 0 | 1.72 ▲ | 0 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.46 ▼ | 1.52 |
| Γκούμπιο | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.08 | under | 2.50 ▲ | 2.35 | ||||
| 21:00 | ΙΤΑ3 | Τρέντο | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.45 |
| Τζιάνα Ερμίνιο | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.49 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ3 | Γιουβέντους U23 | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Βις Πεζάρο | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.71 ▲ | 1.63 | ||||
Σέριε C1/A - ΙΤΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

