Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Πιανέζε | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.40 |
| Νούοβα Μοντερόσι | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.47 ▼ | 1.50 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Όντας Σερινιόλα | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.05 |
| Καζαράνο | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.78 ▲ | 1.68 | ||||
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Γκούμπιο | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.47 ▼ | 1.49 |
| Αρέτσο | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.88 | under | 2.50 ▲ | 2.40 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Λατίνα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
| Ποτέντζα | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.58 ▲ | 1.55 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Τραπάνι | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.35 |
| Καβέζε | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.55 ▲ | 1.52 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Νοβάρα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Τζιάνα Ερμίνιο | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Λιβόρνο | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| ASD Πινέτο Κάλσιο | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.61 ▲ | 1.58 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Σασάρι Τόρες | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.40 |
| Βις Πεζάρο | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.55 ▲ | 1.50 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Καζερτάνα | -0.75 | 2.25 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Πικέρνο | +0.75 | 1.62 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 1.62 ▼ | 1.65 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Αλτσιόνε Μιλάνο | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Περγκολετέζε | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.49 ▼ | 1.50 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Ρενάτε | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
| Ίντερ U23 | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.53 ▲ | 1.52 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Τριεστίνα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Τσιταντέλα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.71 ▼ | 1.72 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Ραβέννα | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.20 |
| Σαμπενεντέτεσε | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.66 ▲ | 1.60 | ||||
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ3 | Αταλάντα U23 | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Κοζέντσα | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 13:30 | ΙΤΑ3 | Καμπομπάσο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.20 |
| Γιουβέντους U23 | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.70 ▲ | 1.60 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Αλταμούρα | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.98 |
| Μπενεβέντο | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | under | 1.63 ▼ | 1.71 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Κατάνια | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.95 |
| Τζουλιάνο | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 1.88 ▲ | 1.73 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Σαλερνιτάνα | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
| Μονόπολι | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.53 ▲ | 1.52 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Λουμετζάνε | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ντολομίτι Μπελουνέσι | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Βερτσέλι | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Τρέντο | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Ποντεντέρα | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Άσκολι | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 1.66 ▼ | 1.70 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Κροτόνε | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
| Φότζια | +1.25 | 1.78 ▼ | +1.25 | 1.88 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Αρζιγκνάνο Βαλτσιάμπο | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Οσπιταλέτο | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Ουνιόν Μπρέσια | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 1.90 |
| Πάτρια | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.78 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Ατλέτικ Κάρπι | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.20 |
| AC Μπρα | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.68 ▲ | 1.60 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Σορέντο | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
| Σιαρακούσα | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.68 ▼ | 1.72 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Λέκο | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Αλμπινολέφε | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Βίρτους Βερόνα | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Βιτσέντζα | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.82 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Τερνάνα | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Φορλί | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
Σέριε C1/A - ΙΤΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

