Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ3 | Τζιάνα Ερμίνιο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Βίρτους Βερόνα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Ρενάτε | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Αρζιγκνάνο Βαλτσιάμπο | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Τρέντο | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Αταλάντα U23 | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Αρέτσο | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.50 |
Γκούμπιο | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.50 ▲ | 1.50 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Μπενεβέντο | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γιουβέντους U23 | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Κατάνια | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Τζουλιάνο | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | ASD Πινέτο Κάλσιο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Πιανέζε | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Ποτέντζα | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 |
Πικέρνο | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Βις Πεζάρο | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ποντεντέρα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Σέριε C1/A - ΙΤΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.