Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΤΑ3 | Αρέτσο | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Νούοβα Μοντερόσι | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Ποντεντέρα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Καμπομπάσο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.65 ▼ | 1.70 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Ραβέννα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Περούτζια | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.61 ▼ | 1.65 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Ρίμινι | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.20 |
Φορλί | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.90 | under | 1.49 ▼ | 1.58 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ3 | Γκούμπιο | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
AC Μπρα | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.63 ▲ | 1.62 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Λιβόρνο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Άσκολι | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.57 ▼ | 1.58 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | ASD Πινέτο Κάλσιο | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.98 |
Γιουβέντους U23 | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.65 ▼ | 1.72 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Σαμπενεντέτεσε | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Ατλέτικ Κάρπι | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Βις Πεζάρο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
Πιανέζε | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.53 ▲ | 1.52 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Όντας Σερινιόλα | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.88 |
Φότζια | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Καζερτάνα | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.77 |
Κοζέντσα | -0 | 1.78 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.73 ▼ | 1.93 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Κατάνια | -1.5 | 1.92 ▲ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Σορέντο | +1.5 | 1.88 ▲ | +1.5 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Κροτόνε | -1.5 | 1.88 ▲ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.58 |
Σιαρακούσα | +1.5 | 1.92 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Λατίνα | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Μονόπολι | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.57 ▼ | 1.58 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ3 | Αλτσιόνε Μιλάνο | -0.25 | 2.08 ▲ | 0 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
Ρενάτε | +0.25 | 1.72 ▲ | -0 | 2.08 | under | 1.49 ▼ | 1.52 | ||||
13:30 | ΙΤΑ3 | Περγκολετέζε | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Ίντερ U23 | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.61 ▼ | 1.65 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Λέκο | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Τρέντο | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Βιτσέντζα | -1.25 | 1.62 ▼ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.73 |
Πάτρια | +1.25 | 2.25 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 1.80 ▼ | 1.95 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Νοβάρα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.46 ▼ | 1.51 |
Βερτσέλι | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.55 ▲ | 2.35 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Αλταμούρα | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Τραπάνι | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Καζαράνο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Καβέζε | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
18:00 | ΙΤΑ3 | Μπενεβέντο | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.72 |
Αταλάντα U23 | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Λουμετζάνε | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Οσπιταλέτο | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.71 ▼ | 1.72 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Τριεστίνα | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
Αρζιγκνάνο Βαλτσιάμπο | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.55 ▼ | 1.61 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Βίρτους Βερόνα | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.93 |
Ντολομίτι Μπελουνέσι | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.73 ▼ | 1.77 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Τζουλιάνο | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.73 |
Σαλερνιτάνα | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Αλμπινολέφε | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Τσιταντέλα | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.60 ▼ | 1.62 |
Σέριε C1/A - ΙΤΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.