Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ3 | Πάτρια | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.18 ▼ | 2.15 |
| Λέκο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 4.00 ▲ | 1.62 | ||||
| 13:30 | ΙΤΑ3 | Καβέζε | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 126.00 ▲ | 2.20 |
| Φότζια | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.01 ▼ | 1.58 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Νοβάρα | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.40 |
| Αλτσιόνε Μιλάνο | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Όντας Σερινιόλα | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 4.50 ▲ | 1.88 |
| Τζουλιάνο | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 1.15 ▼ | 1.80 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Κοζέντσα | -0.75 | 2.35 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▼ | 2.15 |
| Λατίνα | +0.75 | 1.58 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 2.70 ▲ | 1.61 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Σιαρακούσα | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.10 |
| Πικέρνο | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.51 ▼ | 1.63 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Σορέντο | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.31 ▼ | 2.05 |
| Κροτόνε | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 2.95 ▲ | 1.66 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Τραπάνι | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 1.83 |
| Ποτέντζα | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.43 ▼ | 1.85 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Αρζιγκνάνο Βαλτσιάμπο | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Τσιταντέλα | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Ίντερ U23 | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Ντολομίτι Μπελουνέσι | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.73 ▼ | 1.75 | ||||
| Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Κατάνια | -1.25 | 1.80 ▼ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.78 |
| Καζαράνο | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.93 ▲ | 1.90 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Μονόπολι | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Μπενεβέντο | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.51 ▼ | 1.52 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Σαλερνιτάνα | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Αλταμούρα | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 2.08 | under | 1.71 ▲ | 1.65 | ||||
Σέριε C1/A - ΙΤΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

