Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Καβέζε | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.42 ▼ | 1.93 |
| Ποτέντζα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 2.45 ▲ | 1.77 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Άσκολι | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 12.00 ▲ | 2.15 |
| Γκούμπιο | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 1.02 ▼ | 1.62 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Καμπομπάσο | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 7.25 ▲ | 2.05 |
| Σαμπενεντέτεσε | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.06 ▼ | 1.68 | ||||
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Αρζιγκνάνο Βαλτσιάμπο | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.30 |
| Περγκολετέζε | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.50 ▼ | 1.53 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Ντολομίτι Μπελουνέσι | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
| Τσιταντέλα | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.57 ▼ | 1.61 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Ρενάτε | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Βίρτους Βερόνα | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.62 ▼ | 1.63 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | AC Μπρα | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| ASD Πινέτο Κάλσιο | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Αταλάντα U23 | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Τζουλιάνο | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Τραπάνι | -1 | 2.30 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.85 |
| Πικέρνο | +1 | 1.60 ▼ | +1 | 1.78 | under | 1.71 ▼ | 1.83 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Πάτρια | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.15 |
| Λουμετζάνε | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.52 ▼ | 1.61 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Νούοβα Μοντερόσι | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.90 |
| Ποντεντέρα | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.61 ▼ | 1.78 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Πιανέζε | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
| Ρίμινι | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Κοζέντσα | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.82 |
| Καζαράνο | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.90 ▲ | 1.87 | ||||
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ3 | Ίντερ U23 | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.30 |
| Βιτσέντζα | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.53 | ||||
| 13:30 | ΙΤΑ3 | Γιουβέντους U23 | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Φορλί | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 1.68 ▼ | 1.72 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Βερτσέλι | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
| Τριεστίνα | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.51 ▼ | 1.55 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Περούτζια | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Αρέτσο | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.88 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Κατάνια | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.78 |
| Αλταμούρα | +1.5 | 1.80 ▼ | +1.5 | 1.85 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Σιαρακούσα | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Λατίνα | +0.5 | 1.72 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.63 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Ατλέτικ Κάρπι | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Λιβόρνο | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Μονόπολι | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.20 |
| Καζερτάνα | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.47 ▼ | 1.58 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Σορέντο | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Όντας Σερινιόλα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Τζιάνα Ερμίνιο | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
| Αλμπινολέφε | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
| 18:30 | ΙΤΑ3 | Νοβάρα | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
| Λέκο | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.50 ▼ | 1.53 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Φότζια | +0.75 | 2.85 ▲ | +0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.90 |
| Μπενεβέντο | -0.75 | 1.40 ▼ | -0.75 | 2.02 | under | 1.85 ▲ | 1.78 | ||||
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Τερνάνα | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.10 |
| Βις Πεζάρο | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 1.53 ▼ | 1.63 | ||||
| Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΤΑ3 | Σαλερνιτάνα | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Κροτόνε | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
Σέριε C1/A - ΙΤΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

