Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΚΑΤ1 | Ουμ-Σαλάλ | +1.5 | 1.78 ▼ | +1.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Αλ Σαντ | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΚΑΤ1 | Αλ Σαμάλ | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Αλ-Ουακρά | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
18:30 | ΚΑΤ1 | Αλ Αραμπί | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.50 |
Αλ Αχλί | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 2.50 |
Πρέμιερ Λιγκ - ΚΑΤAΡ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.