Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:30 | ΚΟΛ1 | Φορταλέζα | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 20.00 ▲ | 2.30 |
Τσίκο | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.01 ▼ | 1.53 |
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:30 | ΚΟΛ1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | -1.5 | 2.38 ▲ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Ντεπορτίβο Κάλι | +1.5 | 1.55 ▼ | +1.5 | 1.92 | under | 1.77 ▼ | 1.78 |
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:20 | ΚΟΛ1 | Περέιρα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Μιλονάριος | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΚΟΛ1 | Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -1.25 | 2.25 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.83 |
Φορταλέζα | +1.25 | 1.62 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 1.77 ▼ | 1.85 | ||||
04:10 | ΚΟΛ1 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ενβιγκάντο | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
04:30 | ΚΟΛ1 | Τσίκο | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Σάντα Φε | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
22:00 | ΚΟΛ1 | Ντεπορτίβο Πάστο | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ατλέτικο Νασιονάλ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.58 ▼ | 1.60 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:10 | ΚΟΛ1 | Ριονέγκρο Αγκίλας | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Αλιάντζα Πετρολέρα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
02:20 | ΚΟΛ1 | Τζούνιορ | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
Περέιρα | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
22:00 | ΚΟΛ1 | Λα Εκιδάδ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Ντεπόρτες Τολίμα | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:10 | ΚΟΛ1 | Λανέρος | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Όντσε Κάλντας | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Λίγκα Αγκίλα - Απερτούρα - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.