Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:20 | ΚΟΛ1 | Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.71 |
| Τσίκο | +1.5 | 1.78 ▼ | +1.5 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.00 | ||||
| 04:30 | ΚΟΛ1 | Φορταλέζα | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Αμέρικα ντε Κάλι | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.53 ▼ | 1.55 | ||||
| Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΚΟΛ1 | Ντεπορτίβο Πάστο | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
| Σάντα Φε | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.55 ▲ | 1.53 | ||||
| 04:00 | ΚΟΛ1 | Μιλονάριος | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Ντεπόρτες Τολίμα | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.70 ▼ | 1.72 | ||||
| Σάββατο 25 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΚΟΛ1 | Κουκούτα | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Τζούνιορ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 22:00 | ΚΟΛ1 | Μπουκαραμάνγκα | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.88 |
| Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα | +1 | 2.00 ▼ | +1 | 2.02 | under | 1.82 ▲ | 1.80 | ||||
| Κυριακή 26 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΚΟΛ1 | Περέιρα | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.68 |
| Ατλέτικο Νασιονάλ | -1.25 | 1.90 ▼ | -1.25 | 1.92 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
| Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΚΟΛ1 | Ριονέγκρο Αγκίλας | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Όντσε Κάλντας | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 02:10 | ΚΟΛ1 | Λανέρος | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▼ | 2.40 |
| Αλιάντζα Πετρολέρα | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
Λίγκα Αγκίλα - Απερτούρα - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

