Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:30 | ΚΟΛ1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | -1.5 | 2.05 ▲ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Ντεπορτίβο Πάστο | +1.5 | 1.75 ▼ | +1.5 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Πέμπτη 1 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΚΟΛ1 | Ριονέγκρο Αγκίλας | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.50 |
Αμέρικα ντε Κάλι | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.50 ▲ | 1.50 | ||||
04:10 | ΚΟΛ1 | Λανέρος | +0.5 | 1.72 ▲ | +0.5 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Σάντα Φε | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.51 ▲ | 1.51 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΚΟΛ1 | Λα Εκιδάδ | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Αλιάντζα Πετρολέρα | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.72 | under | 1.55 ▲ | 1.53 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:10 | ΚΟΛ1 | Ντεπορτίβο Κάλι | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.60 |
Ντεπόρτες Τολίμα | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 1.48 | ||||
04:20 | ΚΟΛ1 | Τζούνιορ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Αμέρικα ντε Κάλι | +0.5 | 1.71 ▲ | +0.5 | 1.71 | under | 1.63 ▲ | 1.63 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:20 | ΚΟΛ1 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Όντσε Κάλντας | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Λίγκα Αγκίλα - Απερτούρα - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.