Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:30 | ΚΟΛ1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 16.50 ▲ | 1.90 |
Μπουκαραμάνγκα | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.95 | under | 1.01 ▼ | 1.78 | ||||
22:00 | ΚΟΛ1 | Σάντα Φε | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Ουνιόν Μαγκνταλένα | +1 | 1.95 ▼ | +1 | 2.00 | under | 1.73 ▲ | 1.73 |
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:10 | ΚΟΛ1 | Ντεπορτίβο Κάλι | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.49 |
Ντεπορτίβο Πάστο | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.37 ▼ | 2.40 | ||||
02:20 | ΚΟΛ1 | Περέιρα | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.35 |
Λανέρος | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.52 | ||||
04:30 | ΚΟΛ1 | Ντεπόρτες Τολίμα | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Τσίκο | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.95 | under | 1.66 ▼ | 1.68 |
Λίγκα Αγκίλα - Απερτούρα - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.