Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:10 | ΚΟΛ1 | Λανέρος | -0.25 | 1.58 ▼ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.13 ▼ | 1.49 |
Ντεπορτίβο Πάστο | +0.25 | 2.35 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 5.00 ▲ | 2.40 | ||||
22:00 | ΚΟΛ1 | Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -1 | 1.80 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
Λα Εκιδάδ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.65 ▲ | 1.55 |
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:10 | ΚΟΛ1 | Ενβιγκάντο | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Περέιρα | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.75 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
02:20 | ΚΟΛ1 | Φορταλέζα | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Σάντα Φε | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.53 ▼ | 1.55 | ||||
04:30 | ΚΟΛ1 | Μιλονάριος | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
Τζούνιορ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.70 | ||||
22:00 | ΚΟΛ1 | Όντσε Κάλντας | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ντεπόρτες Τολίμα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:10 | ΚΟΛ1 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▼ | 1.50 |
Αλιάντζα Πετρολέρα | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
02:20 | ΚΟΛ1 | Αμέρικα ντε Κάλι | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ατλέτικο Νασιονάλ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
04:30 | ΚΟΛ1 | Μπουκαραμάνγκα | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ριονέγκρο Αγκίλας | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.62 ▲ | 1.61 |
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΚΟΛ1 | Τσίκο | 0 | 1.85 ▼ | 0 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Ντεπορτίβο Κάλι | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.45 ▲ | 2.40 |
Λίγκα Αγκίλα - Απερτούρα - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.