Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 1 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:10 | ΚΟΛ1 | Λανέρος | +0.5 | 1.44 ▼ | +0.5 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 34.00 ▲ | 2.35 |
Σάντα Φε | -0.5 | 2.55 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.00 ▼ | 1.51 | ||||
22:00 | ΚΟΛ1 | Ενβιγκάντο | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.35 |
Όντσε Κάλντας | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.50 ▼ | 1.51 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΚΟΛ1 | Λα Εκιδάδ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Αλιάντζα Πετρολέρα | +0.5 | 1.66 ▼ | +0.5 | 1.72 | under | 1.51 ▼ | 1.53 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΚΟΛ1 | Λανέρος | -0.5 | 2.60 ▲ | -0.5 | 2.45 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.49 |
Μπουκαραμάνγκα | +0.5 | 1.44 ▼ | +0.5 | 1.47 | under | 2.35 ▼ | 2.40 | ||||
02:10 | ΚΟΛ1 | Ντεπορτίβο Κάλι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.60 |
Ντεπόρτες Τολίμα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 1.48 | ||||
04:20 | ΚΟΛ1 | Τζούνιορ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.10 |
Αμέρικα ντε Κάλι | +0.5 | 1.63 ▼ | +0.5 | 1.71 | under | 1.57 ▼ | 1.63 | ||||
22:00 | ΚΟΛ1 | Ντεπορτίβο Πάστο | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Φορταλέζα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.83 | under | 1.49 ▲ | 2.45 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:10 | ΚΟΛ1 | Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ατλέτικο Νασιονάλ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.63 ▼ | 1.65 | ||||
02:20 | ΚΟΛ1 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Όντσε Κάλντας | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
04:30 | ΚΟΛ1 | Ριονέγκρο Αγκίλας | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.51 |
Περέιρα | +0.5 | 1.68 ▲ | +0.5 | 1.68 | under | 2.35 ▼ | 2.37 |
Λίγκα Αγκίλα - Απερτούρα - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.