Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΚΟΛ1 | Σάντα Φε | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
Ντεπορτίβο Κάλι | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.91 | under | 1.88 ▼ | 1.90 |
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΚΟΛ1 | Μιλονάριος | -0.75 | 1.93 ▲ | -0.75 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Ντεπορτίβο Πάστο | +0.75 | 1.93 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.60 ▼ | 1.62 |
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΚΟΛ1 | Λα Εκιδάδ | -0.25 | 1.73 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.20 |
Τσίκο | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.47 ▼ | 1.58 | ||||
03:10 | ΚΟΛ1 | Αμέρικα ντε Κάλι | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Τζούνιορ | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | under | 1.52 ▲ | 1.52 |
Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:10 | ΚΟΛ1 | Ριονέγκρο Αγκίλας | -0.75 | 1.83 ▲ | -0.75 | 1.83 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Ενβιγκάντο | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.89 | under | 2.40 ▼ | 2.45 | ||||
21:00 | ΚΟΛ1 | Όντσε Κάλντας | -0.25 | 1.77 ▼ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Περέιρα | +0.25 | 1.94 ▲ | +0.25 | 1.94 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
23:10 | ΚΟΛ1 | Αλιάντζα Πετρολέρα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπουκαραμάνγκα | +0.25 | 1.83 ▲ | +0.25 | 1.83 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:20 | ΚΟΛ1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | -0.75 | 1.96 ▲ | -0.75 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | +0.75 | 1.77 ▼ | +0.75 | 1.87 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
04:30 | ΚΟΛ1 | Ντεπόρτες Τολίμα | -1.0 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Ούιλα | +1.0 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.96 | under | 1.62 ▲ | 1.58 | ||||
23:15 | ΚΟΛ1 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | 0 | 2.03 ▲ | 0 | 1.99 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Τζούνιορ | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.83 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:45 | ΚΟΛ1 | Σάντα Φε | 0 | 2.01 ▲ | 0 | 2.01 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Μιλονάριος | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:05 | ΚΟΛ1 | Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.0 | 2.0 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Ντεπορτίβο Πάστο | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.89 ▲ | 1.89 |
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:15 | ΚΟΛ1 | Τσίκο | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.0 | 2.0 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Λα Εκιδάδ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.89 ▲ | 1.89 |
Λίγκα Αγκίλα - Απερτούρα - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.