Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 06:00 | ΜΟΥ | Ελβετία | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 3.80 ▲ | 1.90 |
| Αλγερία | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.23 ▼ | 1.80 | ||||
| 21:00 | ΜΟΥ | Αυστραλία | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.43 ▼ | 1.49 |
| Αίγυπτος | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 2.60 ▲ | 2.45 | ||||
| Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΜΟΥ | Αργεντινή | -2 | 1.72 ▲ | -2 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
| Κάπε Βέρντε | +2 | 2.08 ▼ | +2 | 2.10 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 04:30 | ΜΟΥ | Κολομβία | -0.75 | 1.50 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.30 |
| Γκάνα | +0.75 | 2.50 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 1.73 ▲ | 1.55 | ||||
| 20:00 | ΜΟΥ | Καναδάς | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Μαρόκο | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.75 | 2.05 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
| Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΜΟΥ | Παραγουάη | +2 | 1.75 ▼ | +2 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.55 |
| Γαλλία | -2 | 2.05 ▲ | -2 | 2.02 | under | 2.10 ▼ | 2.30 | ||||
| 23:00 | ΜΟΥ | Βραζιλία | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.95 |
| Νορβηγία | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 1.77 | ||||
| Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 03:00 | ΜΟΥ | Μεξικό | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.37 |
| Αγγλία | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
| 22:00 | ΜΟΥ | Πορτογαλία | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.87 |
| Ισπανία | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 03:00 | ΜΟΥ | ΗΠΑ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.71 |
| Βέλγιο | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Παγκόσμιο Κύπελλο - Παγκόσμιο Κύπελλο, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

