Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | ΟΛΛ2 | FC Αϊντχόφεν | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.11 ▼ | 1.55 |
| Καμπούρ | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 2.00 | under | 5.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:00 | ΟΛΛ2 | Βίλεμ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.55 |
| Έμμεν | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 2.50 ▲ | 2.20 | ||||
1η Κατηγορία - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

