Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | ΟΛΛ2 | FC Αϊντχόφεν | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.35 ▲ | 2.20 |
| Αλμίερ Σίτι | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.47 ▼ | 1.55 | ||||
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:15 | ΟΛΛ2 | Ρόντα | -1.25 | 1.80 ▼ | -1.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| MVV Μάαστριχτ | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 1.98 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:00 | ΟΛΛ2 | Έμμεν | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Γιόνγκ Άγιαξ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 21:00 | ΟΛΛ2 | Γιόνγκ Αλκμάαρ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Ντεν Μπος | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:00 | ΟΛΛ2 | Βίλεμ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Ντεν Χάαγκ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
1η Κατηγορία - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

