Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ2 | Χελμόντ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.57 |
Γιόνγκ Ουτρέχτης | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.00 ▼ | 2.20 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | MVV Μάαστριχτ | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Ντεν Μπος | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Τοπ Ος | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.65 |
Φένλο | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.78 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Βάαλβαϊκ | -2 | 2.05 ▲ | -2 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Φίτεσε | +2 | 1.75 ▼ | +2 | 1.80 | under | 1.83 ▲ | 1.83 |
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ2 | Βίλεμ | -1.25 | 2.60 ▲ | -1.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Γιόνγκ Άγιαξ | +1.25 | 1.48 ▼ | +1.25 | 1.78 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Ρόντα | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.58 |
Βάαλβαϊκ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Έμμεν | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.67 |
Ντόρντρεχτ | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 2.15 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Ντεν Χάαγκ | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.52 ▼ | 1.57 |
Αλμίερ Σίτι | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | FC Αϊντχόφεν | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Τοπ Ος | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ2 | Φίτεσε | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.53 |
Χελμόντ | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 2.40 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:45 | ΟΛΛ2 | Φένλο | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
MVV Μάαστριχτ | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ2 | Γιόνγκ Αλκμάαρ | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.78 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.50 |
Γκράαφστσαπ | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.67 ▲ | 2.50 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Γιόνγκ PSV Αϊντχόφεν | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.50 |
Ντεν Μπος | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 2.50 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Γιόνγκ Ουτρέχτης | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Καμπούρ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
1η Κατηγορία - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.