Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΥΓ1 | Ακαδημία Πούσκας | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.53 |
Ντέμπρετσεν | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.35 ▼ | 2.40 |
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:45 | ΟΥΓ1 | Ζαλαεγκερζέγκ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Ουίπεστ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:15 | ΟΥΓ1 | Νηιρεγκιάζα | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.75 |
Ντιοσγκιόρι | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.05 |
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΥΓ1 | MTK Βουδαπέστης | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▼ | 1.40 |
Πάκσι | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 3.40 ▲ | 2.88 |
NB I - ΟΥΓΓΑΡΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.