Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:30 | ΟΥΚ1 | PFK Αλεξάντρια | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
| Κουντρίβκα | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.68 ▼ | 1.75 | ||||
| 18:00 | ΟΥΚ1 | Ομπόλον Μπόραβ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.10 |
| Μέταλιστ 1925 | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.51 ▼ | 1.65 | ||||
| Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:00 | ΟΥΚ1 | Κρίβμπας | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Κολός Κοβάλιβκα | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 15:30 | ΟΥΚ1 | LNZ Τσερκάσι | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.15 |
| Ζόρια | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.50 ▼ | 1.67 | ||||
| 18:00 | ΟΥΚ1 | Πολίσια Ζίτομιρ | -0.25 | 1.70 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Καρπάτι | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:00 | ΟΥΚ1 | Πόλταβα | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.90 |
| Ρουκ Λβιβ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 1.75 ▼ | 1.90 | ||||
| 15:30 | ΟΥΚ1 | Ντινάμο Κιέβου | -1.5 | 2.10 ▲ | -1.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Βέρες Ρίβνε | +1.5 | 1.70 ▼ | +1.5 | 1.78 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| 18:00 | ΟΥΚ1 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | -2.25 | 2.15 ▲ | -2.25 | 1.95 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.40 |
| Ντουνάιβτσι | +2.25 | 1.68 ▼ | +2.25 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 2.75 | ||||
Πρέμιερ Λιγκ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

