Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:30 | ΟΥΚ1 | Βέρες Ρίβνε | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.77 |
| Πόλταβα | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.83 ▼ | 1.93 | ||||
| 18:00 | ΟΥΚ1 | Ντινάμο Κιέβου | -1.25 | 1.60 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.65 |
| Ρουκ Λβιβ | +1.25 | 2.30 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:00 | ΟΥΚ1 | Ντουνάιβτσι | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| LNZ Τσερκάσι | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 1.63 ▼ | 1.65 | ||||
| 15:30 | ΟΥΚ1 | Μέταλιστ 1925 | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Κρίβμπας | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:00 | ΟΥΚ1 | Κολός Κοβάλιβκα | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Πολίσια Ζίτομιρ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.75 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
| 15:30 | ΟΥΚ1 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | -1.5 | 1.60 ▼ | -1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.70 |
| Καρπάτι | +1.5 | 2.30 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 2.38 ▲ | 2.10 | ||||
| Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:00 | ΟΥΚ1 | PFK Αλεξάντρια | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.38 |
| Ομπόλον Μπόραβ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.50 ▼ | 1.53 | ||||
| 15:30 | ΟΥΚ1 | Κουντρίβκα | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.08 |
| Ζόρια | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.73 | ||||
Πρέμιερ Λιγκ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

