Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΠΑΡ1 | 2 ντε Μάγιο | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Σπορτίβο Λουκουένο | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
02:15 | ΠΑΡ1 | Recoleta | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Γκουαρανί | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.60 ▼ | 1.61 | ||||
23:30 | ΠΑΡ1 | Τσέρο Πορτένο | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Ολίμπια Ασουνσιόν | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.53 ▼ | 1.55 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΠΑΡ1 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.49 |
Σπορτίβο Αμελιάνο | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.37 ▼ | 2.40 | ||||
02:15 | ΠΑΡ1 | Λιμπερτάδ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.05 |
Τεμπεταρί | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 1.53 ▼ | 1.66 |
Τρίτη 6 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΠΑΡ1 | Χενεράλ Καμπαγέρο JLM | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 1.5 | over | 2.30 ▲ | 1.49 |
Σπορτίβο Τρινιντένσε | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.60 ▲ | 2.45 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν Απερτούρα - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.