Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 23:30 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Νασιονάλ Ασουνσιόν | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:30 | ΠΑΡ1 | Ντεπορτίβο Ρεκολέτα | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
| Σπορτίβο Αμελιάνο | -0.25 | 2.05 ▼ | -0.25 | 2.08 | under | 1.53 ▲ | 1.52 | ||||
| Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:30 | ΠΑΡ1 | 2 ντε Μάγιο | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Λιμπερτάδ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 23:30 | ΠΑΡ1 | Ντεπορτίβο Ρεκολέτα | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ολίμπια Ασουνσιόν | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Πριμέρα Ντιβιζιόν Απερτούρα - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

