Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:30 | ΠΑΡ1 | Τεμπεταρί | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σπορτίβο Λουκουένο | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.70 ▲ | 1.70 |
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
2 ντε Μάγιο | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
22:30 | ΠΑΡ1 | Ολίμπια Ασουνσιόν | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Γκουαρανί | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:30 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Αμελιάνο | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Χενεράλ Καμπαγέρο JLM | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.63 ▲ | 1.63 |
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΠΑΡ1 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Τσέρο Πορτένο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν Απερτούρα - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.