Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 23:00 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.90 |
| Τσέρο Πορτένο | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.92 | under | 1.82 ▲ | 1.78 | ||||
| 23:00 | ΠΑΡ1 | Γκουαρανί | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.87 |
| Λιμπερτάδ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.72 ▼ | 1.82 | ||||
| Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Αμελιάνο | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| 2 ντε Μάγιο | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΠΑΡ1 | Τεμπεταρί | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
| Νασιονάλ Ασουνσιόν | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.72 | ||||
Πριμέρα Ντιβιζιόν Απερτούρα - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

