Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΠΕΡ1 | Σπόρτινγκ Κριστάλ | -1.25 | 2.20 ▲ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.72 |
Αλιάνσα Ατλέτικο | +1.25 | 1.65 ▼ | +1.25 | 1.92 | under | 1.90 ▼ | 1.98 | ||||
23:15 | ΠΕΡ1 | Κομερσιάντες Ουνίντος | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.80 |
Σπορ Χουνκάιο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.72 ▼ | 1.87 |
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:30 | ΠΕΡ1 | Σιενσιάνο | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.66 |
Σπορ Μπόυζ | +1.25 | 1.95 ▼ | +1.25 | 1.98 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
21:00 | ΠΕΡ1 | Ίντι Γκας Ντεπόρτες | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.88 |
Κούσκο | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
23:15 | ΠΕΡ1 | Ατλέτικο Γκράου | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.85 |
Αλιάντζα Χουανούκο | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.88 ▲ | 1.83 |
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:30 | ΠΕΡ1 | Ντεπορτίβο Γκαρκιλάσο | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.85 |
Μέλγκαρ | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.72 ▼ | 1.83 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΠΕΡ1 | Καχαμάρκα | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.77 |
Ουνιβερσιτάριο | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.95 | under | 1.66 ▼ | 1.90 | ||||
21:00 | ΠΕΡ1 | Μέλγκαρ | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▼ | 2.05 |
Λος Τσάνκας | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 1.71 ▲ | 1.68 | ||||
23:15 | ΠΕΡ1 | Χουάν Πάμπλο II | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
Σπόρτινγκ Κριστάλ | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | under | 1.98 ▲ | 1.98 |
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:30 | ΠΕΡ1 | Σπορ Χουνκάιο | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.75 |
Σιενσιάνο | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.75 ▼ | 1.95 | ||||
04:00 | ΠΕΡ1 | Αλιάνσα Λίμα | -1.5 | 1.78 ▼ | -1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Κομερσιάντες Ουνίντος | +1.5 | 2.02 ▲ | +1.5 | 1.90 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
23:00 | ΠΕΡ1 | Αλιάνσα Ατλέτικο | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.80 |
Ίντι Γκας Ντεπόρτες | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.88 |
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:15 | ΠΕΡ1 | Κούσκο | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Ασοσιασιόν Ντεπορτίβα Τάρμα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
03:30 | ΠΕΡ1 | Σπορ Μπόυζ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ατλέτικο Γκράου | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - Πρώτη φάση - ΠΕΡΟY, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.