Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Κονκόρντια | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.47 ▼ | 1.80 |
| Ντιναμό Βουκουρεστίου | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.35 ▲ | 1.88 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | -1.75 | 1.75 ▼ | -1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 26.00 ▲ | 1.65 |
| Ντουμπραβίτα | +1.75 | 2.05 ▲ | +1.75 | 1.80 | under | 1.02 ▼ | 2.10 | ||||
Λίγκα 2 - ΡΟΥΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

