Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Ρεσίτα | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.93 |
| Κονκόρντια | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.66 ▼ | 1.75 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Μπιόρ | -1.75 | 2.20 ▲ | -1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.55 |
| Τουνάρι | +1.75 | 1.65 ▼ | +1.75 | 1.85 | under | 1.95 ▼ | 2.25 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Βίτορουλ Σέλιμπαρ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.78 |
| Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.98 ▲ | 1.90 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Σεπσί | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
| CSM Σλάτινα | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.68 ▼ | 1.72 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Σάτου Μάρε | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.61 |
| FC Μπακάου | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.98 ▼ | 2.15 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Καμπουλούνγκ | +2.25 | 1.85 ▼ | +2.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 1.98 |
| CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | -2.25 | 1.95 ▲ | -2.25 | 1.90 | under | 1.63 ▼ | 1.73 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Ντουμπραβίτα | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.93 |
| Κέαλολ | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.93 ▲ | 1.75 | ||||
| 12:00 | ΡΟΥ2 | Κορβινούλ Χουνεντοάρα | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.85 |
| Βολουντάρι | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.55 ▼ | 1.83 | ||||
Λίγκα 2 - ΡΟΥΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

