Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:25 | ΣΑΔ1 | Νεόμ SC | -0.75 | 1.78 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.78 |
| Αλ Ριάντ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.58 ▼ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΣΑΔ1 | Αλ Ετιφάκ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 3.10 ▲ | 1.93 |
| Ντάμακ | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.31 ▼ | 1.75 | ||||
| 19:30 | ΣΑΔ1 | Αλ Νασρ | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Αλ Ιτιχάντ | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.70 ▲ | 1.65 | ||||
| Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΣΑΔ1 | Αλ Κολόοντ | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.82 |
| Αλ Σαμπάπ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.88 ▲ | 1.85 | ||||
| 17:30 | ΣΑΔ1 | Αλ Τααβόν | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
| Αλ Καλίγ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
| 19:30 | ΣΑΔ1 | Αλ Καντασίγια | -1.25 | 1.72 ▼ | -1.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Αλ Φατ | +1.25 | 2.08 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
Προφέσιοναλ Λιγκ - ΣΑΟΥΔΙΚH ΑΡΑΒIΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

