Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:45 | ΣΙΓΚ1 | Σενγκάνγκ Πουνγκόλ | -1.75 | 1.95 ▲ | -1.75 | 1.95 | 4.5 | 4.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Ταμπίνς Ρόβερς | +1.75 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
15:15 | ΣΙΓΚ1 | DPMM FC | -1 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Τανιόνγκ Παγκάρ Γιουν. | +1 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Τρίτη 13 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:45 | ΣΙΓΚ1 | Τανιόνγκ Παγκάρ Γιουν. | +2.75 | 1.95 ▲ | +2.75 | 1.95 | 3.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.22 |
Σενγκάνγκ Πουνγκόλ | -2.75 | 1.90 ▲ | -2.75 | 1.90 | under | 2.25 ▲ | 4.20 |
S Λιγκ - ΣΙΓΚΑΠΟYΡΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.