Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Αλόα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.80 |
| Χάμιλτον | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.68 ▼ | 1.88 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Κόουβ Ρέιντζερς | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
| Κέλτι Χαρτς | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 1.83 ▲ | 1.78 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Ινβερνές | -0.75 | 1.65 ▼ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
| Στενχαούσμιουρ | +0.75 | 2.20 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.73 ▲ | 1.70 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Μοντρόουζ | +0.25 | 2.38 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.80 |
| Κουίν οφ Σάουθ | -0.25 | 1.55 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 1.88 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Πίτερχεντ | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.85 |
| Ιστ Φάιφ | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.98 ▲ | 1.83 | ||||
2η Κατηγορία - ΣΚΩΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

