Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 7 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΣΚΩ2 | Μοντρόουζ | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.72 |
| Κόουβ Ρέιντζερς | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 1.98 | ||||
| Σάββατο 11 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Ιστ Φάιφ | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Πίτερχεντ | -0 | 1.78 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Χάμιλτον | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.63 |
| Αλόα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Κέλτι Χαρτς | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.85 |
| Μοντρόουζ | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ2 | Κουίν οφ Σάουθ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Κόουβ Ρέιντζερς | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
| 19:30 | ΣΚΩ2 | Στενχαούσμιουρ | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
| Ινβερνές | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 1.62 ▼ | 1.65 | ||||
2η Κατηγορία - ΣΚΩΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

