Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 15 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΣΚΤΛ | Μόρτον | -1.25 | 2.08 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.70 |
Στενχαούσμιουρ | +1.25 | 1.72 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Κουίν οφ Σάουθ | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.68 |
Εδιμβούργο | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.95 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Κουίνς Παρκ | -2 | 1.95 ▼ | -2 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.53 |
Μπρέχιν | +2 | 1.85 ▲ | +2 | 1.82 | under | 2.40 ▲ | 2.30 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Ρέιθ Ρόβερς | -1.5 | 2.08 ▲ | -1.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.30 |
Ιστ Κιλμπράιντ | +1.5 | 1.72 ▼ | +1.5 | 1.82 | under | 1.60 ▲ | 1.55 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Έρντρι | -1.5 | 1.70 ▼ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.57 |
Μπόνιριγκ Ρόουζ | +1.5 | 2.10 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.70 ▲ | 2.35 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Αλόα | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
Μοντρόουζ | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.90 ▼ | 1.95 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Άνναν | +1 | 2.42 ▲ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.62 |
ΑΥΡ | -1 | 1.52 ▼ | -1 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Μπρόρα Ρέιντζερς | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.58 |
Κέλτι Χαρτς | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Κόουβ Ρέιντζερς | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.46 ▼ | 1.55 |
Σπάρτανς | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.50 ▲ | 2.30 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Νταμπάρτον | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.65 |
Στέρλινγκ Άλμπιον | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Φόρφαρ | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.37 ▲ | 2.30 |
Σεντ Μίρεν | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | under | 1.51 ▼ | 1.53 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Χάμιλτον | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.60 |
Χαρτς | -1.5 | 1.95 ▼ | -1.5 | 2.00 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Ινβερνές | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.70 |
Έλγιν Σίτι | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Μάδεργουελ | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
Πίτερχεντ | +2 | 1.80 ▲ | +2 | 1.80 | under | 1.72 ▲ | 1.71 | ||||
21:45 | ΣΚΤΛ | Πάρτικ Θιστλ | -2 | 2.02 ▲ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.87 ▲ | 1.75 |
Στρανράερ | +2 | 1.78 ▼ | +2 | 1.85 | under | 1.80 ▼ | 1.95 |
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΣΚΤΛ | Κιλμάρνοκ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Λίβινγκστον | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
Λιγκ Καπ - ΣΚΩΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.