Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΣΚΤΚ | Μοντρόουζ | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Χιμπέρνιαν Β | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΣΚΤΚ | Νταμπάρτον | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Στενχαούσμιουρ | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
Τσάλεντζ Καπ - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

