Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΣΛΒ1 | MFK Σκάλικα | +0.25 | 1.80 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
Κόζιτσε | -0.25 | 2.00 ▲ | -0 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
19:00 | ΣΛΒ1 | Τάτραν Πρέσοφ | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.85 |
Ρουζομπέροκ | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 2.05 ▲ | 1.95 | ||||
19:00 | ΣΛΒ1 | Σπορ Ποντμπρεζόβα | -1 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.65 |
Τρέντσιν | +1 | 1.80 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.38 ▲ | 2.20 | ||||
21:30 | ΣΛΒ1 | Σ. Μπρατισλάβας | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.80 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.53 |
Ντουνάισκα Στρέντα | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 2.38 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΣΛΒ1 | Κομάρνο | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.53 |
Ζίλινα | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 2.38 | ||||
20:00 | ΣΛΒ1 | Σπάρτακ Τρνάβα | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.62 |
Μιχάλοβτσε | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.38 ▲ | 2.25 |
Κόργκον Λίγκα - ΣΛΟΒΑΚΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.