Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΣΛΒ1 | Σπορ Ποντμπρεζόβα | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.75 |
| MFK Σκάλικα | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
| 16:30 | ΣΛΒ1 | Ρουζομπέροκ | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.73 |
| Ντουνάισκα Στρέντα | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 2.00 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
| 16:30 | ΣΛΒ1 | Τρέντσιν | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.60 |
| Κόζιτσε | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 19:00 | ΣΛΒ1 | Ζίλινα | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Μιχάλοβτσε | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΣΛΒ1 | Σ. Μπρατισλάβας | -1.75 | 1.88 ▼ | -1.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Κομάρνο | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.80 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
| 19:00 | ΣΛΒ1 | Τάτραν Πρέσοφ | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Σπάρτακ Τρνάβα | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
Κόργκον Λίγκα - ΣΛΟΒΑΚΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

