Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΣΛΒ1 | Τρέντσιν | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 81.00 ▲ | 1.80 |
| Τάτραν Πρέσοφ | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.01 ▼ | 1.88 | ||||
| 19:00 | ΣΛΒ1 | Ντουνάισκα Στρέντα | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.19 ▼ | 1.78 |
| Σπάρτακ Τρνάβα | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 3.90 ▲ | 1.90 | ||||
Κόργκον Λίγκα - ΣΛΟΒΑΚΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

