Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:00 | ΣΟΥΚ | Μιάλμπι | -1 | 1.68 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.85 |
| Κάλμαρ | +1 | 2.15 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| 14:00 | ΣΟΥΚ | Γκέτεμποργκ | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
| Έστερσουντ | +2 | 1.80 ▲ | +2 | 1.80 | under | 1.68 ▲ | 1.63 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥΚ | Τζουργκάρντεν | -1.5 | 1.80 ▼ | -1.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Φάλκενμπεργκ | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 1.61 ▼ | 1.63 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥΚ | Έστερ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Έρεμπρο | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 18:00 | ΣΟΥΚ | Σίριους | -1.5 | 1.70 ▲ | -2.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.82 ▲ | 1.80 |
| Σούντσβαλ | +1.5 | 2.10 ▲ | +2.25 | 1.88 | under | 1.87 ▼ | 1.88 | ||||
| 18:00 | ΣΟΥΚ | Νόρκεπινγκ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Σαντβίκενς | +1.25 | 1.90 ▼ | +1.25 | 1.98 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:00 | ΣΟΥΚ | Χάκεν | -2 | 1.92 ▲ | -2 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Όντεβολντ | +2 | 1.88 ▲ | +2 | 1.88 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 14:00 | ΣΟΥΚ | ΑΪΚ Στοκχόλμης | -0.75 | 1.72 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Βάστερας | +0.75 | 2.08 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 14:00 | ΣΟΥΚ | Βάρναμο | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Έργκριτε | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥΚ | Έλφσμποργκ | -0.75 | 1.48 ▼ | -0.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Χέλσινγκμποργκ | +0.75 | 2.60 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥΚ | Ντέγκερφος | -1.75 | 1.62 ▲ | -2 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Τρέλεμποργκ | +1.75 | 2.25 ▲ | +2 | 1.80 | under | 1.65 ▲ | 1.62 | ||||
| 18:00 | ΣΟΥΚ | Μάλμε | -2 | 2.10 ▲ | -2 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Βάρμπεργκ | +2 | 1.70 ▼ | +2 | 1.80 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
| Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΣΟΥΚ | Γκάις | -1.5 | 1.62 ▼ | -1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▼ | 1.57 |
| Λαντσκρόνα | +1.5 | 2.25 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 2.88 ▲ | 2.35 | ||||
Κύπελλο - ΣΟΥΗΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

