Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΤΥΝ1 | Αφρικέν | -1 | 1.83 ▼ | -1 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▼ | 1.70 |
Sidi Bouzid | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.73 | under | 2.15 ▲ | 2.00 | ||||
15:00 | ΤΥΝ1 | Μοναστίρ | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▼ | 1.53 |
Σλιμάν | +1.25 | 1.83 ▼ | +1.25 | 1.95 | under | 2.45 ▲ | 2.30 | ||||
15:00 | ΤΥΝ1 | Ετουάλ Ντου Σαέλ | +0.25 | 1.75 ▲ | 0 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.65 ▲ | 1.61 |
Σεντ Εσπεράνς | -0.25 | 2.05 ▲ | -0 | 1.83 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
15:00 | ΤΥΝ1 | US Ταταουίν | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Χαμάμ-Σούς | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.83 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Λιγκ Προφεσιονέλ 1 - ΤΥΝΗΣΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.