Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:30 | ΤΥΝ1 | Καϊρουανέσε | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.29 ▼ | 1.50 |
| Γκαμπές | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 1.92 | under | 3.10 ▲ | 2.40 | ||||
| 15:30 | ΤΥΝ1 | Σλιμάν | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 3.40 ▼ | 3.50 |
| Μπεν Γκουερντάν | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.30 ▲ | 1.28 | ||||
| Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:30 | ΤΥΝ1 | Ετουάλ Ντου Σαέλ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Εσπεράνσε Ζαρζίς | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
| 15:30 | ΤΥΝ1 | Μάρσα | 0 | 1.72 ▲ | 0 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Μπιζερτίν | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.08 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 15:30 | ΤΥΝ1 | Μετλαουί | 0 | 1.72 ▲ | 0 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Μοναστίρ | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.08 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 15:30 | ΤΥΝ1 | Ολυμπίκ Μπέγια | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Σφαξιέν | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
Λιγκ Προφεσιονέλ 1 - ΤΥΝΗΣΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

