Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΤΟΥ2 | Ουμρανιγιεσπόρ | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Σαριγιέρ | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.70 ▲ | 1.68 |
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΤΟΥ2 | Μπελέντιγιε Βανσπόρ | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.98 |
Πεντικσπορ | -0 | 1.92 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.88 ▲ | 1.72 | ||||
13:30 | ΤΟΥ2 | Μανίσα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ερζουρούμ | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
19:00 | ΤΟΥ2 | Χατάγιασπορ | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.57 |
Κορούμ | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.25 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΤΟΥ2 | Κετσιορενγκουτσού | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Σίβασπορ | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Ιγκντίρ | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Μπολουσπόρ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
19:00 | ΤΟΥ2 | Έροκσπορ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Μπόντρουμσπορ | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΤΟΥ2 | Σερίκ Μπελεντίγεσπορ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ντισκισπόρ | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.95 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
20:00 | ΤΟΥ2 | Ιστανμπούλσπορ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
Μπαντίρμασπορ | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.85 |
Μπανκ Άσια 1 Λιγκ - ΤΟΥΡΚΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.