Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΤΟΥ2 | Σαριγιέρ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.88 |
| Μπελέντιγιε Βανσπόρ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
| 16:00 | ΤΟΥ2 | Μπόντρουμσπορ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.53 |
| Ιστανμπούλσπορ | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.82 | under | 2.25 ▼ | 2.30 | ||||
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:30 | ΤΟΥ2 | Μπαντίρμασπορ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.88 |
| Μπολουσπόρ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.82 ▲ | 1.80 | ||||
| 12:30 | ΤΟΥ2 | Σίβασπορ | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.65 |
| Μανίσα | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
| 15:00 | ΤΟΥ2 | Σακάριασπορ | -0.75 | 1.72 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.78 |
| Σερίκ Μπελεντίγεσπορ | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.95 ▲ | 1.90 | ||||
| 18:00 | ΤΟΥ2 | Αμέντσπορ | -2 | 1.82 ▼ | -2 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
| Χατάγιασπορ | +2 | 1.98 ▲ | +2 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.68 | ||||
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:30 | ΤΟΥ2 | Ερζουρούμ | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Έροκσπορ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 15:00 | ΤΟΥ2 | Πεντικσπορ | -1.25 | 1.78 ▲ | -1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| Ουμρανιγιεσπόρ | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 18:00 | ΤΟΥ2 | Κορούμ | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ιγκντίρ | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
Μπανκ Άσια 1 Λιγκ - ΤΟΥΡΚΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

