Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΤΟΥ2 | Κορούμ | 0 | 1.95 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Σανλιούρφασπορ | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Ντισκισπόρ | -3 | 1.72 ▼ | -3 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.60 ▼ | 1.62 |
Αντάνασπορ | +3 | 2.08 ▲ | +3 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Έροκσπορ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Ιστανμπούλσπορ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Ιγκντίρ | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.63 |
Κοτσαέλισπορ | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Μανίσα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Μπαντίρμασπορ | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Γκεντσλερμπιρλιγκί | -1.25 | 1.80 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.62 |
Σακάριασπορ | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Κετσιορενγκουτσού | +1.25 | 1.88 ▼ | +1.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
Ανκαραγκούτσου | -1.25 | 1.92 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 1.52 ▼ | 1.55 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Πεντικσπορ | 0 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
Καραγκουμρούκ | -0 | 1.70 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
16:00 | ΤΟΥ2 | Ερζουρούμ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ουμρανιγιεσπόρ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.88 ▲ | 1.88 |
Μπανκ Άσια 1 Λιγκ - ΤΟΥΡΚΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.