Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Κρόμεριτζ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
| Πρόστεγιοφ | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Μπάνικ Οστράβα Β' | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
| Οπάβα | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.80 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Σλάβια Πράγας Β | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.66 |
| Βισότσινα Γιλάβα | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.05 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Σπάρτα Πράγας Β | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.73 |
| Λίσεν | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 1.95 | ||||
| 19:00 | ΤΣΧ2 | Μπρνο | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.61 |
| Βικτόρια Ζίζκοφ | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 19:00 | ΤΣΧ2 | Ούστι Ναντ Λάμπεμ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
| Χρούντιμ | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 2.15 ▼ | 2.25 | ||||
| 19:00 | ΤΣΧ2 | Βλάσιμ | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.78 |
| Μαρίλα Πρίμπραμ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
| 19:00 | ΤΣΧ2 | Ταμπόρσκο | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Μπουντεγιόβιτσε | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.85 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
2η Κατηγορία - ΤΣΕΧΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

