Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΒΕΛ2 | Σερένγκ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.72 |
| Κόρτραϊκ | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 1.98 | ||||
| 21:00 | ΒΕΛ2 | Λιρς Κέμπενζονεν | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Γάνδη Β | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:00 | ΒΕΛ2 | Έουπεν | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Φράνκς Μπορένς | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| 21:00 | ΒΕΛ2 | Λόκερεν-Τεμσε | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.78 |
| Λόμελ Γιουνάιτεντ | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.98 ▲ | 1.90 | ||||
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΒΕΛ2 | Μπίρσχοτ | -1 | 1.78 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Βρυξέλες | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 1.98 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΒΕΛ2 | Πάτρο Εϊσντέν Μαασμέχελεν | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Μπέβερεν | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:00 | ΒΕΛ2 | Γάνδη Β | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| ROC Σαρλερουά | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
2η Κατηγορία - ΒΕΛΓΙΟ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

