Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
05:00 | ΠΠΚ | Κόστα Ρίκα | -2 | 1.68 ▼ | -2 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.34 ▼ | 1.57 |
Νικαράγουα | +2 | 2.15 ▲ | +2 | 2.00 | under | 2.80 ▲ | 2.20 |
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΠΠΚ | Κουρασάο | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.66 ▼ | 1.72 | ||||
03:00 | ΠΠΚ | Τζαμάικα | -3 | 2.05 ▲ | -3 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.80 |
Βερμούδες | +3 | 1.75 ▼ | +3 | 1.98 | under | 1.83 ▼ | 1.91 | ||||
04:00 | ΠΠΚ | Παναμάς | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.73 |
Σουρινάμ | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.80 | under | 2.25 ▲ | 1.98 | ||||
05:00 | ΠΠΚ | Ελ Σαλβαδόρ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Γουατεμάλα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.60 ▼ | 1.61 |
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου - ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.