Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΒΙΡΠ | Μπανγκόρ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Γκλέναβον | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
| 17:00 | ΒΙΡΠ | Κλίφτονβιλ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.57 |
| Κρουσέιντερς | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.98 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 19:30 | ΒΙΡΠ | Πορταντάουν | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Ντάνγκανον | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.75 ▼ | 1.78 | ||||
| 20:00 | ΒΙΡΠ | Λίνφιλντ | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
| Γκλεντόραν | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.62 ▼ | 1.68 | ||||
IFA Πρέμιερσιπ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

