Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΒΙΡΠ | Γκλεντόραν | -1 | 1.92 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Ντάνγκανον | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 22:00 | ΒΙΡΠ | Λαρν | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Γκλέναβον | +1.75 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΒΙΡΠ | Μπαλιμένα | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Κρουσέιντερς | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
| 17:00 | ΒΙΡΠ | Μπανγκόρ | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Λίνφιλντ | -1.25 | 2.00 ▼ | -1.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΒΙΡΠ | Κάρικ Ρέιντζερς | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Πορταντάουν | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 17:00 | ΒΙΡΠ | Κλίφτονβιλ | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.93 |
| Κολερέιν | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.82 ▲ | 1.77 | ||||
IFA Πρέμιερσιπ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

