Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 7 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΒΙΡΠ | Κλίφτονβιλ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Γκλεντόραν | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 21:45 | ΒΙΡΠ | Ντάνγκανον | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Λίνφιλντ | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.78 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΒΙΡΠ | Λαρν | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.85 |
| Κολερέιν | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.61 ▼ | 1.83 | ||||
| 21:45 | ΒΙΡΠ | Μπαλιμένα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.85 |
| Γκλέναβον | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
| 21:45 | ΒΙΡΠ | Κρουσέιντερς | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.75 |
| Μπανγκόρ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.90 ▼ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΒΙΡΠ | Πορταντάουν | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Κάρικ Ρέιντζερς | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
IFA Πρέμιερσιπ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

