Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 23:30 | ΒΡΑΠ | Μπραγκαντίνο | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Σάο Πάολο | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.60 ▲ | 1.57 | ||||
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:30 | ΒΡΑΠ | Παλμέιρας | -1.75 | 1.70 ▼ | -1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.61 |
| Καπιβαριάνο | +1.75 | 2.10 ▲ | +1.75 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:00 | ΒΡΑΠ | Νοβοριζοντίνο | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Σάντος | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.63 ▼ | 1.65 | ||||
| Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:30 | ΒΡΑΠ | Πορτουγκέσα | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.35 |
| Κορίνθιανς | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 1.51 ▼ | 1.53 | ||||
Παουλίστα - Πλέι Οφ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

