Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 1 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΙΓ1 | Κεράμικα Κλεοπάτρα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.20 |
National Bank Egypt | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.58 | ||||
20:00 | ΑΙΓ1 | Ελ Μασρί | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.90 ▲ | 2.35 |
Ζάμαλεκ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.36 ▼ | 1.52 |
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΙΓ1 | Σμούχα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.71 ▲ | 1.70 |
Ισμαίλι | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.98 ▼ | 2.00 | ||||
20:00 | ΑΙΓ1 | ZED FC | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Τάλα Αλ Τζαϊς | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Πρέμιερ Λιγκ - ΑIΓΥΠΤΟΣ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.