Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 20 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΑΡΓ2 | Τσακαρίτα Τζούνιορς | -1.25 | 2.25 ▲ | -1.25 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
Ταγιέρες Εσκαλάντα | +1.25 | 1.62 ▼ | +1.25 | 1.88 | under | 2.30 ▼ | 2.40 | ||||
21:00 | ΑΡΓ2 | Χιμνάσια Μεντόσα | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.55 |
Τεμπερλέι | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Αλμιράντ ε Μπράουν | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.71 ▲ | 1.60 |
Κλαμπ Ατλέτικο Μίτρε | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.72 | under | 2.00 ▼ | 2.20 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Κλάμπ Ατλέτικο Γκουέμες | 0 | 1.42 ▼ | 0 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.82 ▲ | 1.65 |
Χιμνάσια γ Τίρο | -0 | 2.75 ▲ | -0 | 2.08 | under | 1.87 ▼ | 2.10 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Πατρονάτο | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.49 |
Ντεπορτίβο Μαΐπού | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 2.30 ▼ | 2.40 | ||||
22:00 | ΑΡΓ2 | Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.62 |
Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.05 ▼ | 2.15 | ||||
22:00 | ΑΡΓ2 | Χιμνάσια Χουχούι | -1.25 | 1.70 ▼ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.37 |
Ντεφενσόρες Ουνίντος | +1.25 | 2.10 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.60 ▲ | 1.50 | ||||
22:00 | ΑΡΓ2 | Ρασίνγκ ντε Κόρδοβα | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▼ | 1.51 |
Κολεγκιάλες | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.45 ▲ | 2.37 |
Δευτέρα 21 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΑΡΓ2 | Central Norte | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.55 |
Κολόν Σάντα Φε | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 2.05 ▼ | 2.25 | ||||
00:00 | ΑΡΓ2 | Νουέβα Σικάγο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.70 ▲ | 1.50 |
Τσάκο Φορ Έβερ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.00 ▼ | 2.40 | ||||
20:00 | ΑΡΓ2 | Αγκροπεκουάριο | -0.5 | 2.38 ▲ | -0.5 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.50 |
Κλαμπ Ατλέτικο Εστουντιάντες | +0.5 | 1.55 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 2.37 ▲ | 2.37 |
Πριμέρα Β - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.