Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 18 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Λος Αντές | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
| Σαν Τέλμο | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Μίντλαντ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▲ | 1.58 |
| Σαν Μαρτίν | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Ολ Μπόιζ | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 1.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 3.10 |
| Ακασούζο | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 1.36 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Ντεπορτίβο Μορόν | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.66 |
| Κολόν Σάντα Φε | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
| 22:30 | ΑΡΓ2 | Κίλμες | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Νουέβα Σικάγο | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Κυριακή 19 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΑΡΓ2 | Θιουδάδ Ντε Μπολιβάρ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
| Ντεπορτίβο Μαντρίν | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
| 02:00 | ΑΡΓ2 | Πατρονάτο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Ντεπορτίβο Μαΐπού | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 20:00 | ΑΡΓ2 | Κολεγκιάλες | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.78 ▲ | 1.75 |
| Τεμπερλέι | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Κλαμπ Ατλέτικο Εστουντιάντες | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▲ | 1.52 |
| Τσάκο Φορ Έβερ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Κλαμπ Ατλέτικο Μίτρε | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.75 ▲ | 1.72 |
| Φέρο Καρίλ Οέστε | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Αλμιράντ ε Μπράουν | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
| CA Σέντραλ Νόρτε | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Χιμνάσια Χουχούι | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
| Αλμάγκρο | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΑΡΓ2 | Σαν Μαρτίν Ντε Τουκουμάν | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▼ | 1.61 |
| Τριστάν Σουάρεζ | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
| 01:30 | ΑΡΓ2 | Ρασίνγκ ντε Κόρδοβα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.70 ▲ | 1.68 |
| Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
| 02:00 | ΑΡΓ2 | Χιμνάσια γ Τίρο | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| Κλάμπ Ατλέτικο Γκουέμες | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Τρίτη 21 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΑΡΓ2 | Ατλέτικο Ραφαέλα | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Αγκροπεκουάριο | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
Πριμέρα Β - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

