Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΡΓ2 | Ντεπορτίβο Μαντρίν | -0.5 | 1.62 ▼ | -0.5 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.28 ▼ | 1.71 |
Κίλμες | +0.5 | 2.25 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 3.20 ▲ | 1.98 |
Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:10 | ΑΡΓ2 | Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▼ | 1.62 |
Σαν Τέλμο | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σάββατο 2 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΑΡΓ2 | Σαν Μιγκέλ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.62 |
Κολεγκιάλες | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 2.05 ▼ | 2.15 | ||||
21:00 | ΑΡΓ2 | Τριστάν Σουάρεζ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.60 |
Χιμνάσια γ Τίρο | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Αλμάγκρο | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.50 |
Άρσεναλ Σαραντί | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 2.20 ▼ | 2.50 |
Κυριακή 3 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | ΑΡΓ2 | Νουέβα Σικάγο | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Αλμιράντ ε Μπράουν | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:00 | ΑΡΓ2 | Αγκροπεκουάριο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Τεμπερλέι | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:00 | ΑΡΓ2 | Χιμνάσια Μεντόσα | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.58 |
Κλαμπ Ατλέτικο Μίτρε | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
21:00 | ΑΡΓ2 | Λος Αντές | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.70 ▲ | 1.57 |
Ρασίνγκ ντε Κόρδοβα | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.00 ▼ | 2.25 | ||||
21:00 | ΑΡΓ2 | Σαν Τέλμο | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▼ | 1.50 |
Ντεφενσόρες Ουνίντος | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Τσακαρίτα Τζούνιορς | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Κλαμπ Ατλέτικο Εστουντιάντες | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Κλάμπ Ατλέτικο Γκουέμες | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.78 ▲ | 1.65 |
Ντεπορτίβο Μαντρίν | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.90 ▼ | 2.05 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Πατρονάτο | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.67 ▲ | 1.53 |
Αλβαράντο | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.10 ▼ | 2.38 | ||||
22:00 | ΑΡΓ2 | Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | -1 | 2.10 ▲ | -1 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.61 |
Ταγιέρες Εσκαλάντα | +1 | 1.70 ▼ | +1 | 1.78 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:15 | ΑΡΓ2 | Χιμνάσια Χουχούι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.58 |
Κολόν Σάντα Φε | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
02:15 | ΑΡΓ2 | Φέρο Καρίλ Οέστε | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.73 ▲ | 1.62 |
Ολ Μπόιζ | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 2.00 ▼ | 2.20 |
Τρίτη 5 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:10 | ΑΡΓ2 | Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Ντεπορτίβο Μορόν | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:10 | ΑΡΓ2 | Κίλμες | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
Ατλέτικο Ατλάντα | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.20 ▼ | 2.25 |
Πριμέρα Β - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.