Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:30 | ΑΡΓ2 | Χιμνάσια γ Τίρο | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.65 ▲ | 1.61 |
Άρσεναλ Σαραντί | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
19:05 | ΑΡΓ2 | Λος Αντές | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Αλμάγκρο | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
19:30 | ΑΡΓ2 | Νουέβα Σικάγο | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.73 ▲ | 1.71 |
Χιμνάσια Χουχούι | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.78 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
21:00 | ΑΡΓ2 | Τριστάν Σουάρεζ | -0.25 | 1.52 ▼ | -0.25 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.65 ▼ | 1.73 |
Κολεγκιάλες | +0.25 | 2.42 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 1.95 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Φέρο Καρίλ Οέστε | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.58 |
Σαν Μιγκέλ | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Ταγιέρες Εσκαλάντα | 0 | 1.92 ▼ | 0 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.52 |
Κολόν Σάντα Φε | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.20 ▼ | 2.35 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Σαν Τέλμο | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
CA Σέντραλ Νόρτε | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.75 | under | 2.30 ▼ | 2.40 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Τσακαρίτα Τζούνιορς | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▼ | 1.61 |
Αλμιράντ ε Μπράουν | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
22:00 | ΑΡΓ2 | Κλάμπ Ατλέτικο Γκουέμες | 0 | 1.38 ▼ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Ρασίνγκ ντε Κόρδοβα | -0 | 3.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
22:00 | ΑΡΓ2 | Ντεπορτίβο Μαΐπού | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▼ | 1.68 |
Ολ Μπόιζ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
22:00 | ΑΡΓ2 | Πατρονάτο | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
Κίλμες | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
22:30 | ΑΡΓ2 | Ντεπορτίβο Μαντρίν | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.55 |
Αλβαράντο | +0.75 | 2.00 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 2.20 ▼ | 2.25 |
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΑΡΓ2 | Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▼ | 1.70 |
Κλαμπ Ατλέτικο Μίτρε | +0.5 | 2.00 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
02:00 | ΑΡΓ2 | Σαν Μαρτίν Ντε Τουκουμάν | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.63 |
Ατλέτικο Ατλάντα | +0.25 | 1.72 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
21:30 | ΑΡΓ2 | Αγκροπεκουάριο | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
Χιμνάσια Μεντόσα | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.20 ▼ | 2.25 |
Πριμέρα Β - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.