Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Κολεγκιάλες | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Χιμνάσια γ Τίρο | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Αλμιράντ ε Μπράουν | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Λος Αντές | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Αλμάγκρο | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Ατλέτικο Ραφαέλα | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Θιουδάδ Ντε Μπολιβάρ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| Γκοντόι Κρούζ | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| Ντεπορτίβο Μορόν | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Νουέβα Σικάγο | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Κλάμπ Ατλέτικο Γκουέμες | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Τεμπερλέι | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Τριστάν Σουάρεζ | +0.25 | 2.00 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΑΡΓ2 | Κίλμες | 0 | 1.52 ▼ | 0 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Ατλέτικο Ατλάντα | -0 | 2.42 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Κλαμπ Ατλέτικο Εστουντιάντες | -0.25 | 1.50 ▼ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Ρασίνγκ ντε Κόρδοβα | +0.25 | 2.50 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ2 | Ντεπορτίβο Μαντρίν | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.50 |
| Κολόν Σάντα Φε | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 2.25 ▼ | 2.50 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Φέρο Καρίλ Οέστε | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Σαν Τέλμο | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ2 | Πατρονάτο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Σαν Μαρτίν Ντε Τουκουμάν | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Κλαμπ Ατλέτικο Μίτρε | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Ολ Μπόιζ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Τσάκο Φορ Έβερ | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.53 |
| Ακασούζο | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.25 ▼ | 2.38 | ||||
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Μίντλαντ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.50 |
| Χιμνάσια Χουχούι | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.60 ▲ | 1.50 | ||||
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Σαν Μαρτίν | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▼ | 1.62 |
| Τσακαρίτα Τζούνιορς | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.38 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:30 | ΑΡΓ2 | Ντεπορτίβο Μαΐπού | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Αγκροπεκουάριο | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
Πριμέρα Β - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

