Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:00 | ΧΙΛ1 | Ντεπόρτες Λιμάσε | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
Κόλο Κόλο | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.92 | under | 1.82 ▲ | 1.75 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:30 | ΧΙΛ1 | Ουνιόν Εσπανιόλα | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.63 |
Κομπρεσάλ | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
19:30 | ΧΙΛ1 | Έβερτον Ντε Βίνα | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.93 |
Παλεστίνο | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.82 ▲ | 1.75 | ||||
23:00 | ΧΙΛ1 | Ουνιβερσιδάδ Ντε Χιλή | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:30 | ΧΙΛ1 | Κοκίμπο | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
Ο Χίγκινς | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.70 ▼ | 1.72 | ||||
22:00 | ΧΙΛ1 | Ντεπόρτες Ικίκε | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Χουατσιπάτο | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΧΙΛ1 | Αουντάξ Ιταλιάνο | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Λα Σερένα | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
03:00 | ΧΙΛ1 | Νουμπλένσε | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ουιόν Λα Καλέρα | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.60 ▲ | 1.60 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - Κλαουζούρα - ΧΙΛΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.