Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 23:00 | ΧΙΛ1 | Κοκίμπο | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Κομπρεσάλ | +1.25 | 1.78 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| 23:00 | ΧΙΛ1 | Ντεπόρτες Κονσεπσιόν | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Κόλο Κόλο | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
Πριμέρα Ντιβιζιόν - Κλαουζούρα - ΧΙΛΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

