Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΧΙΛ1 | Κόλο Κόλο | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Ντεπόρτες Ικίκε | +1.25 | 1.78 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΧΙΛ1 | Λα Σερένα | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Ουνιβερσιδάδ Ντε Χιλή | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 2.08 ▲ | 2.08 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - Κλαουζούρα - ΧΙΛΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.